Farsi il bagno a Singapore a dicembre 2024Temperatura del mare città per città a dicembre
Desiderate andare in spiaggia a Singapore a dicembre 2024? Ma è questo il mese giusto per partire e avere la temperatura dell'acqua gradevole e poter nuotare a lungo? La risposta si trova in questa pagina con la temperatura del mare a dicembre a Singapore città per città e la nostra opinione sulla possibilità di godersi piacevolmente il mare.
Temperatura del mare a Singapore a dicembre 2024
Trovate qui la temperatura media del mare a Singapore a dicembre in diverse città costiere.
29.1°C
min: 28°C / max: 30°C
29.1°C
min: 28°C / max: 30.2°C
29.1°C
min: 28°C / max: 30.2°C
28.9°C
min: 28°C / max: 30.2°C
Dove farsi il bagno a Singapore nel mese di dicembre?
Farsi il bagno a Singapore a dicembre è idilliaco
A dicembre a Singapore le condizioni di balneazione sono praticamente identiche ovunque.
A dicembre à Singapore, Jurong East, Pulau Ubin e Isola di Sentosa, la balneazione è ideale! Con l'acqua che può raggiungere 30°C al massimo e 29.1°C in media, è molto piacevole entrare in acqua (e restarci!)
Dove farsi il bagno a Singapore a dicembre: la mappa delle temperature dell'acqua
Temperatura dell'acqua e temperature normali stagionali a dicembre
Singapore
Dicembre | |||
Temperatura media del mare | 29.1°C | ||
Temperatura minima del mare | 28°C | ||
Temperatura massima del mare | 30°C | ||
Temperatura media esterna | 28°C | ||
Temperatura massima esterna | 31°C | ||
Temperatura minima esterna | 26°C | ||
Precipitazioni | 501mm | ||
Numero di giorni di precipitazione | 25 jour(s) (82%) | ||
Copertura nuvolosa | 48% | ||
I nostri consigli | bagno da sogno |
Maggiori informazioni sulla balneazione a Singapore a dicembre
Jurong East
Dicembre | |||
Temperatura media del mare | 29.1°C | ||
Temperatura minima del mare | 28°C | ||
Temperatura massima del mare | 30.2°C | ||
Temperatura media esterna | 28°C | ||
Temperatura massima esterna | 31°C | ||
Temperatura minima esterna | 26°C | ||
Precipitazioni | 485mm | ||
Numero di giorni di precipitazione | 26 jour(s) (83%) | ||
Copertura nuvolosa | 47% | ||
I nostri consigli | bagno da sogno |
Maggiori informazioni sulla balneazione a Jurong East a dicembre
Pulau Ubin
Dicembre | |||
Temperatura media del mare | 29.1°C | ||
Temperatura minima del mare | 28°C | ||
Temperatura massima del mare | 30.2°C | ||
Temperatura media esterna | 28°C | ||
Temperatura massima esterna | 31°C | ||
Temperatura minima esterna | 26°C | ||
Precipitazioni | 490mm | ||
Numero di giorni di precipitazione | 24 jour(s) (79%) | ||
Copertura nuvolosa | 49% | ||
I nostri consigli | bagno da sogno |
Maggiori informazioni sulla balneazione a Pulau Ubin a dicembre
Isola di Sentosa
Dicembre | |||
Temperatura media del mare | 28.9°C | ||
Temperatura minima del mare | 28°C | ||
Temperatura massima del mare | 30.2°C | ||
Temperatura media esterna | 28°C | ||
Temperatura massima esterna | 31°C | ||
Temperatura minima esterna | 26°C | ||
Precipitazioni | 485mm | ||
Numero di giorni di precipitazione | 26 jour(s) (83%) | ||
Copertura nuvolosa | 47% | ||
I nostri consigli | bagno da sogno |
Maggiori informazioni sulla balneazione a Sentosa (isola) a dicembre
Lista delle città costiere a Singapore
Singapore a dicembre | bagno da sogno |
Jurong East a dicembre | bagno da sogno |
Pulau Ubin a dicembre | bagno da sogno |
Isola di Sentosa a dicembre | bagno da sogno |