Orari delle maree a Bray-Dunes nel 2024 e 2025
venerdì 22 novembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 04:59 | 5.03m |
bassa marea | 12:00 | 1.55m |
alta marea | 17:34 | 5.02m |
sabato 23 novembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 00:29 | 1.95m |
alta marea | 06:05 | 4.73m |
bassa marea | 12:59 | 1.7m |
alta marea | 18:57 | 4.78m |
domenica 24 novembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 01:30 | 2.09m |
alta marea | 07:40 | 4.61m |
bassa marea | 14:03 | 1.74m |
alta marea | 20:22 | 4.78m |
lunedì 25 novembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 02:37 | 2.06m |
alta marea | 08:57 | 4.74m |
bassa marea | 15:08 | 1.63m |
alta marea | 21:28 | 4.97m |
martedì 26 novembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:42 | 1.87m |
alta marea | 09:57 | 5m |
bassa marea | 16:09 | 1.41m |
alta marea | 22:22 | 5.24m |
mercoledì 27 novembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 04:38 | 1.6m |
alta marea | 10:45 | 5.28m |
bassa marea | 17:01 | 1.19m |
alta marea | 23:05 | 5.49m |
giovedì 28 novembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 05:24 | 1.36m |
alta marea | 11:24 | 5.51m |
bassa marea | 17:44 | 1.03m |
alta marea | 23:42 | 5.69m |
venerdì 29 novembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 06:03 | 1.19m |
alta marea | 11:57 | 5.68m |
bassa marea | 18:23 | 0.95m |
sabato 30 novembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 00:13 | 5.81m |
bassa marea | 06:40 | 1.1m |
alta marea | 12:26 | 5.8m |
bassa marea | 18:59 | 0.95m |
domenica 1 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 00:42 | 5.88m |
domenica 1 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 07:16 | 1.06m |
alta marea | 12:54 | 5.87m |
bassa marea | 19:35 | 0.99m |
lunedì 2 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 01:12 | 5.9m |
bassa marea | 07:53 | 1.07m |
alta marea | 13:26 | 5.91m |
bassa marea | 20:12 | 1.06m |
martedì 3 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 01:44 | 5.87m |
bassa marea | 08:31 | 1.12m |
alta marea | 14:01 | 5.89m |
bassa marea | 20:50 | 1.16m |
mercoledì 4 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 02:19 | 5.79m |
bassa marea | 09:10 | 1.19m |
alta marea | 14:39 | 5.83m |
bassa marea | 21:29 | 1.29m |
giovedì 5 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 02:57 | 5.68m |
bassa marea | 09:51 | 1.27m |
alta marea | 15:20 | 5.73m |
bassa marea | 22:09 | 1.41m |
venerdì 6 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 03:38 | 5.54m |
bassa marea | 10:35 | 1.34m |
alta marea | 16:05 | 5.6m |
bassa marea | 22:55 | 1.53m |
sabato 7 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 04:24 | 5.37m |
bassa marea | 11:26 | 1.4m |
alta marea | 16:57 | 5.43m |
bassa marea | 23:51 | 1.64m |
domenica 8 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 05:18 | 5.2m |
bassa marea | 12:27 | 1.42m |
alta marea | 18:00 | 5.27m |
lunedì 9 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 00:56 | 1.69m |
alta marea | 06:25 | 5.07m |
bassa marea | 13:35 | 1.37m |
alta marea | 19:16 | 5.22m |
martedì 10 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 02:07 | 1.64m |
alta marea | 07:44 | 5.09m |
bassa marea | 14:44 | 1.21m |
alta marea | 20:37 | 5.35m |
mercoledì 11 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:16 | 1.48m |
alta marea | 09:03 | 5.3m |
bassa marea | 15:51 | 1m |
alta marea | 21:47 | 5.59m |
giovedì 12 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 04:20 | 1.27m |
alta marea | 10:09 | 5.59m |
bassa marea | 16:53 | 0.8m |
alta marea | 22:45 | 5.83m |
venerdì 13 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 05:19 | 1.09m |
alta marea | 11:04 | 5.85m |
bassa marea | 17:51 | 0.69m |
alta marea | 23:36 | 5.97m |
sabato 14 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 06:14 | 0.98m |
alta marea | 11:52 | 6.01m |
bassa marea | 18:45 | 0.69m |
domenica 15 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 00:22 | 6.01m |
bassa marea | 07:05 | 0.93m |
alta marea | 12:38 | 6.08m |
bassa marea | 19:36 | 0.77m |
lunedì 16 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 01:05 | 5.98m |
bassa marea | 07:54 | 0.92m |
alta marea | 13:22 | 6.06m |
bassa marea | 20:23 | 0.88m |
martedì 17 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 01:48 | 5.89m |
bassa marea | 08:41 | 0.92m |
alta marea | 14:06 | 5.98m |
bassa marea | 21:08 | 1.02m |
mercoledì 18 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 02:30 | 5.76m |
bassa marea | 09:25 | 0.95m |
alta marea | 14:49 | 5.85m |
bassa marea | 21:50 | 1.17m |
giovedì 19 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 03:11 | 5.61m |
bassa marea | 10:08 | 1m |
alta marea | 15:33 | 5.67m |
bassa marea | 22:30 | 1.33m |
venerdì 20 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 03:51 | 5.44m |
bassa marea | 10:50 | 1.09m |
alta marea | 16:16 | 5.46m |
bassa marea | 23:09 | 1.51m |
sabato 21 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 04:33 | 5.25m |
bassa marea | 11:32 | 1.23m |
alta marea | 17:02 | 5.23m |
bassa marea | 23:49 | 1.68m |
domenica 22 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 05:19 | 5.04m |
bassa marea | 12:17 | 1.38m |
alta marea | 17:55 | 5m |
lunedì 23 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 00:35 | 1.82m |
alta marea | 06:16 | 4.85m |
bassa marea | 13:09 | 1.52m |
alta marea | 19:01 | 4.83m |
martedì 24 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 01:30 | 1.91m |
alta marea | 07:30 | 4.73m |
bassa marea | 14:07 | 1.6m |
alta marea | 20:17 | 4.81m |
mercoledì 25 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 02:32 | 1.9m |
alta marea | 08:48 | 4.78m |
bassa marea | 15:08 | 1.58m |
alta marea | 21:24 | 4.92m |
giovedì 26 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:34 | 1.79m |
alta marea | 09:50 | 4.94m |
bassa marea | 16:06 | 1.48m |
alta marea | 22:18 | 5.12m |
venerdì 27 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 04:32 | 1.63m |
alta marea | 10:40 | 5.14m |
bassa marea | 16:59 | 1.36m |
alta marea | 23:04 | 5.31m |
sabato 28 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 05:23 | 1.46m |
alta marea | 11:21 | 5.33m |
bassa marea | 17:47 | 1.26m |
alta marea | 23:43 | 5.47m |
domenica 29 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 06:09 | 1.32m |
alta marea | 11:58 | 5.5m |
bassa marea | 18:31 | 1.19m |
lunedì 30 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 00:18 | 5.58m |
bassa marea | 06:53 | 1.21m |
alta marea | 12:33 | 5.63m |
bassa marea | 19:15 | 1.14m |
martedì 31 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 00:53 | 5.66m |
bassa marea | 07:38 | 1.12m |
alta marea | 13:10 | 5.74m |
bassa marea | 19:59 | 1.11m |
mercoledì 1 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 01:29 | 5.71m |
bassa marea | 08:22 | 1.04m |
alta marea | 13:48 | 5.82m |
bassa marea | 20:43 | 1.09m |
giovedì 2 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 02:07 | 5.73m |
bassa marea | 09:07 | 0.98m |
alta marea | 14:29 | 5.86m |
bassa marea | 21:26 | 1.09m |
venerdì 3 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 02:47 | 5.72m |
bassa marea | 09:50 | 0.93m |
alta marea | 15:11 | 5.86m |
bassa marea | 22:08 | 1.12m |
sabato 4 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 03:28 | 5.7m |
bassa marea | 10:33 | 0.91m |
alta marea | 15:56 | 5.81m |
bassa marea | 22:51 | 1.17m |
domenica 5 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 04:13 | 5.65m |
bassa marea | 11:18 | 0.92m |
alta marea | 16:45 | 5.72m |
bassa marea | 23:37 | 1.26m |
lunedì 6 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 05:02 | 5.55m |
bassa marea | 12:07 | 0.97m |
alta marea | 17:40 | 5.57m |
martedì 7 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 00:29 | 1.36m |
alta marea | 05:59 | 5.42m |
bassa marea | 13:05 | 1.04m |
alta marea | 18:44 | 5.4m |
mercoledì 8 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 01:31 | 1.46m |
alta marea | 07:07 | 5.29m |
bassa marea | 14:10 | 1.11m |
alta marea | 19:59 | 5.3m |
giovedì 9 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 02:40 | 1.5m |
alta marea | 08:25 | 5.26m |
bassa marea | 15:20 | 1.13m |
alta marea | 21:16 | 5.32m |
venerdì 10 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:50 | 1.46m |
alta marea | 09:41 | 5.35m |
bassa marea | 16:29 | 1.09m |
alta marea | 22:24 | 5.42m |
sabato 11 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 04:58 | 1.34m |
alta marea | 10:46 | 5.5m |
bassa marea | 17:35 | 1.04m |
alta marea | 23:22 | 5.52m |
domenica 12 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 06:00 | 1.21m |
alta marea | 11:41 | 5.63m |
bassa marea | 18:36 | 1.01m |
lunedì 13 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 00:13 | 5.58m |
bassa marea | 06:57 | 1.09m |
alta marea | 12:31 | 5.71m |
bassa marea | 19:29 | 1.01m |
martedì 14 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 00:59 | 5.62m |
bassa marea | 07:47 | 0.98m |
alta marea | 13:17 | 5.76m |
bassa marea | 20:16 | 1.03m |
mercoledì 15 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 01:41 | 5.64m |
bassa marea | 08:31 | 0.88m |
alta marea | 13:59 | 5.78m |
bassa marea | 20:56 | 1.06m |
giovedì 16 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 02:20 | 5.65m |
bassa marea | 09:11 | 0.8m |
alta marea | 14:39 | 5.77m |
bassa marea | 21:32 | 1.08m |
venerdì 17 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 02:56 | 5.65m |
bassa marea | 09:49 | 0.76m |
alta marea | 15:16 | 5.72m |
bassa marea | 22:05 | 1.13m |
sabato 18 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 03:30 | 5.62m |
bassa marea | 10:24 | 0.79m |
alta marea | 15:52 | 5.63m |
bassa marea | 22:36 | 1.21m |
domenica 19 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 04:04 | 5.54m |
bassa marea | 10:58 | 0.9m |
alta marea | 16:27 | 5.49m |
bassa marea | 23:07 | 1.31m |
lunedì 20 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 04:39 | 5.41m |
bassa marea | 11:32 | 1.07m |
alta marea | 17:06 | 5.3m |
bassa marea | 23:40 | 1.46m |
martedì 21 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 05:20 | 5.22m |
bassa marea | 12:11 | 1.28m |
alta marea | 17:50 | 5.08m |
mercoledì 22 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 00:22 | 1.63m |
alta marea | 06:08 | 4.98m |
bassa marea | 12:58 | 1.5m |
alta marea | 18:44 | 4.84m |
giovedì 23 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 01:17 | 1.81m |
alta marea | 07:08 | 4.75m |
bassa marea | 13:58 | 1.69m |
alta marea | 19:55 | 4.68m |
venerdì 24 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 02:26 | 1.92m |
alta marea | 08:27 | 4.65m |
bassa marea | 15:06 | 1.76m |
alta marea | 21:17 | 4.69m |
sabato 25 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:38 | 1.89m |
alta marea | 09:46 | 4.74m |
bassa marea | 16:13 | 1.7m |
alta marea | 22:23 | 4.85m |
domenica 26 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 04:44 | 1.73m |
alta marea | 10:45 | 4.95m |
bassa marea | 17:13 | 1.55m |
alta marea | 23:15 | 5.07m |
lunedì 27 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 05:42 | 1.51m |
alta marea | 11:34 | 5.2m |
bassa marea | 18:07 | 1.37m |
alta marea | 23:59 | 5.28m |
martedì 28 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 06:34 | 1.27m |
alta marea | 12:16 | 5.45m |
bassa marea | 18:57 | 1.18m |
mercoledì 29 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 00:38 | 5.47m |
bassa marea | 07:23 | 1.03m |
alta marea | 12:57 | 5.68m |
bassa marea | 19:45 | 1.01m |
giovedì 30 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 01:16 | 5.65m |
bassa marea | 08:10 | 0.81m |
alta marea | 13:37 | 5.87m |
bassa marea | 20:30 | 0.86m |
venerdì 31 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 01:55 | 5.8m |
bassa marea | 08:55 | 0.61m |
alta marea | 14:18 | 6.02m |
bassa marea | 21:14 | 0.77m |
sabato 1 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 02:34 | 5.92m |
bassa marea | 09:38 | 0.48m |
alta marea | 15:00 | 6.1m |
bassa marea | 21:55 | 0.74m |
domenica 2 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 03:15 | 5.99m |
bassa marea | 10:19 | 0.44m |
alta marea | 15:42 | 6.09m |
bassa marea | 22:35 | 0.79m |
lunedì 3 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 03:57 | 5.99m |
bassa marea | 11:00 | 0.49m |
alta marea | 16:27 | 5.98m |
bassa marea | 23:16 | 0.92m |
martedì 4 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 04:42 | 5.88m |
bassa marea | 11:44 | 0.65m |
alta marea | 17:16 | 5.76m |
mercoledì 5 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 00:01 | 1.12m |
alta marea | 05:32 | 5.67m |
bassa marea | 12:35 | 0.89m |
alta marea | 18:12 | 5.44m |
giovedì 6 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 00:57 | 1.37m |
alta marea | 06:32 | 5.37m |
bassa marea | 13:38 | 1.17m |
alta marea | 19:22 | 5.11m |
venerdì 7 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 02:07 | 1.59m |
alta marea | 07:50 | 5.1m |
bassa marea | 14:53 | 1.38m |
alta marea | 20:50 | 4.94m |
sabato 8 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:25 | 1.66m |
alta marea | 09:20 | 5.03m |
bassa marea | 16:11 | 1.43m |
alta marea | 22:09 | 4.98m |
domenica 9 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 04:42 | 1.55m |
alta marea | 10:35 | 5.15m |
bassa marea | 17:28 | 1.34m |
alta marea | 23:14 | 5.13m |
lunedì 10 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 05:53 | 1.33m |
alta marea | 11:37 | 5.33m |
bassa marea | 18:35 | 1.2m |
martedì 11 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 00:08 | 5.3m |
bassa marea | 06:52 | 1.08m |
alta marea | 12:28 | 5.5m |
bassa marea | 19:26 | 1.08m |
mercoledì 12 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 00:54 | 5.45m |
bassa marea | 07:39 | 0.87m |
alta marea | 13:12 | 5.63m |
bassa marea | 20:06 | 1.01m |
giovedì 13 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 01:33 | 5.57m |
bassa marea | 08:18 | 0.71m |
alta marea | 13:49 | 5.73m |
bassa marea | 20:39 | 0.96m |
venerdì 14 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 02:06 | 5.68m |
bassa marea | 08:52 | 0.6m |
alta marea | 14:22 | 5.8m |
bassa marea | 21:08 | 0.92m |
sabato 15 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 02:36 | 5.77m |
bassa marea | 09:24 | 0.55m |
alta marea | 14:53 | 5.83m |
bassa marea | 21:36 | 0.9m |
domenica 16 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 03:03 | 5.81m |
bassa marea | 09:54 | 0.57m |
alta marea | 15:22 | 5.8m |
bassa marea | 22:02 | 0.93m |
lunedì 17 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 03:32 | 5.8m |
bassa marea | 10:22 | 0.68m |
alta marea | 15:52 | 5.72m |
bassa marea | 22:27 | 1.01m |
martedì 18 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 04:04 | 5.7m |
bassa marea | 10:49 | 0.86m |
alta marea | 16:25 | 5.56m |
bassa marea | 22:53 | 1.15m |
mercoledì 19 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 04:39 | 5.52m |
bassa marea | 11:17 | 1.09m |
alta marea | 17:02 | 5.33m |
bassa marea | 23:25 | 1.36m |
giovedì 20 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 05:18 | 5.25m |
bassa marea | 11:52 | 1.38m |
alta marea | 17:45 | 5.01m |
venerdì 21 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 00:07 | 1.64m |
alta marea | 06:07 | 4.91m |
bassa marea | 12:42 | 1.69m |
alta marea | 18:41 | 4.67m |
sabato 22 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 01:13 | 1.93m |
alta marea | 07:12 | 4.59m |
bassa marea | 14:02 | 1.94m |
alta marea | 19:59 | 4.43m |
domenica 23 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 02:46 | 2.05m |
alta marea | 08:44 | 4.48m |
bassa marea | 15:30 | 1.95m |
alta marea | 21:38 | 4.48m |
lunedì 24 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 04:09 | 1.9m |
alta marea | 10:11 | 4.68m |
bassa marea | 16:43 | 1.74m |
alta marea | 22:48 | 4.76m |
martedì 25 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 05:16 | 1.58m |
alta marea | 11:10 | 5.04m |
bassa marea | 17:44 | 1.43m |
alta marea | 23:38 | 5.09m |
mercoledì 26 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 06:13 | 1.2m |
alta marea | 11:58 | 5.41m |
bassa marea | 18:37 | 1.12m |
giovedì 27 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 00:20 | 5.42m |
bassa marea | 07:03 | 0.83m |
alta marea | 12:40 | 5.75m |
bassa marea | 19:25 | 0.84m |
venerdì 28 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 00:59 | 5.72m |
bassa marea | 07:50 | 0.51m |
alta marea | 13:21 | 6.04m |
bassa marea | 20:11 | 0.62m |
sabato 1 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 01:38 | 5.98m |
bassa marea | 08:35 | 0.27m |
alta marea | 14:02 | 6.24m |
bassa marea | 20:54 | 0.49m |
domenica 2 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 02:17 | 6.17m |
bassa marea | 09:18 | 0.14m |
alta marea | 14:42 | 6.33m |
bassa marea | 21:35 | 0.46m |
lunedì 3 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 02:56 | 6.26m |
bassa marea | 10:00 | 0.15m |
alta marea | 15:23 | 6.28m |
bassa marea | 22:15 | 0.54m |
martedì 4 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 03:37 | 6.23m |
bassa marea | 10:40 | 0.29m |
alta marea | 16:06 | 6.1m |
bassa marea | 22:54 | 0.74m |
mercoledì 5 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 04:20 | 6.06m |
bassa marea | 11:22 | 0.57m |
alta marea | 16:51 | 5.78m |
bassa marea | 23:37 | 1.02m |
giovedì 6 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 05:08 | 5.74m |
bassa marea | 12:10 | 0.94m |
alta marea | 17:43 | 5.34m |
venerdì 7 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 00:30 | 1.36m |
alta marea | 06:04 | 5.31m |
bassa marea | 13:13 | 1.35m |
alta marea | 18:51 | 4.87m |
sabato 8 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 01:41 | 1.67m |
alta marea | 07:25 | 4.9m |
bassa marea | 14:31 | 1.65m |
alta marea | 20:31 | 4.61m |
domenica 9 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:04 | 1.78m |
alta marea | 09:08 | 4.78m |
bassa marea | 15:57 | 1.7m |
alta marea | 21:57 | 4.68m |
lunedì 10 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 04:28 | 1.62m |
alta marea | 10:27 | 4.95m |
bassa marea | 17:24 | 1.5m |
alta marea | 23:05 | 4.94m |
martedì 11 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 05:45 | 1.28m |
alta marea | 11:30 | 5.22m |
bassa marea | 18:29 | 1.23m |
alta marea | 23:59 | 5.22m |
mercoledì 12 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 06:41 | 0.95m |
alta marea | 12:19 | 5.47m |
bassa marea | 19:14 | 1.03m |
giovedì 13 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 00:42 | 5.45m |
bassa marea | 07:22 | 0.71m |
alta marea | 12:58 | 5.65m |
bassa marea | 19:46 | 0.92m |
venerdì 14 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 01:17 | 5.63m |
bassa marea | 07:56 | 0.56m |
alta marea | 13:31 | 5.77m |
bassa marea | 20:13 | 0.84m |
sabato 15 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 01:45 | 5.76m |
bassa marea | 08:26 | 0.48m |
alta marea | 13:59 | 5.85m |
bassa marea | 20:38 | 0.79m |
domenica 16 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 02:09 | 5.86m |
bassa marea | 08:55 | 0.47m |
alta marea | 14:24 | 5.9m |
bassa marea | 21:04 | 0.76m |
lunedì 17 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 02:34 | 5.92m |
bassa marea | 09:22 | 0.52m |
alta marea | 14:50 | 5.9m |
bassa marea | 21:28 | 0.79m |
martedì 18 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 03:01 | 5.92m |
bassa marea | 09:47 | 0.65m |
alta marea | 15:19 | 5.84m |
bassa marea | 21:52 | 0.88m |
mercoledì 19 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 03:32 | 5.84m |
bassa marea | 10:10 | 0.84m |
alta marea | 15:50 | 5.69m |
bassa marea | 22:16 | 1.03m |
giovedì 20 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 04:05 | 5.66m |
bassa marea | 10:34 | 1.06m |
alta marea | 16:25 | 5.45m |
bassa marea | 22:44 | 1.24m |
venerdì 21 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 04:42 | 5.4m |
bassa marea | 11:05 | 1.33m |
alta marea | 17:04 | 5.13m |
bassa marea | 23:21 | 1.52m |
sabato 22 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 05:27 | 5.04m |
bassa marea | 11:48 | 1.66m |
alta marea | 17:53 | 4.74m |
domenica 23 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 00:19 | 1.85m |
alta marea | 06:27 | 4.66m |
bassa marea | 13:08 | 1.98m |
alta marea | 19:05 | 4.38m |
lunedì 24 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 02:05 | 2.05m |
alta marea | 07:55 | 4.44m |
bassa marea | 14:53 | 2.03m |
alta marea | 20:50 | 4.32m |
martedì 25 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:37 | 1.88m |
alta marea | 09:36 | 4.63m |
bassa marea | 16:13 | 1.77m |
alta marea | 22:16 | 4.64m |
mercoledì 26 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 04:47 | 1.48m |
alta marea | 10:44 | 5.05m |
bassa marea | 17:17 | 1.38m |
alta marea | 23:11 | 5.07m |
giovedì 27 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 05:46 | 1.03m |
alta marea | 11:35 | 5.5m |
bassa marea | 18:11 | 1m |
alta marea | 23:56 | 5.49m |
venerdì 28 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 06:37 | 0.62m |
alta marea | 12:18 | 5.9m |
bassa marea | 19:00 | 0.69m |
sabato 29 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 00:36 | 5.86m |
bassa marea | 07:25 | 0.3m |
alta marea | 12:59 | 6.19m |
bassa marea | 19:46 | 0.48m |
domenica 30 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 01:15 | 6.16m |
bassa marea | 09:11 | 0.11m |
alta marea | 14:40 | 6.37m |
bassa marea | 21:30 | 0.37m |
lunedì 31 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 02:55 | 6.34m |
bassa marea | 09:56 | 0.04m |
alta marea | 15:21 | 6.41m |
bassa marea | 22:13 | 0.38m |
martedì 1 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 03:35 | 6.39m |
bassa marea | 10:39 | 0.12m |
alta marea | 16:02 | 6.29m |
bassa marea | 22:54 | 0.5m |
mercoledì 2 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 04:17 | 6.3m |
bassa marea | 11:21 | 0.35m |
alta marea | 16:44 | 6.04m |
bassa marea | 23:36 | 0.72m |
giovedì 3 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 05:00 | 6.04m |
bassa marea | 12:05 | 0.7m |
alta marea | 17:29 | 5.65m |
venerdì 4 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 00:21 | 1.03m |
alta marea | 05:47 | 5.65m |
bassa marea | 12:54 | 1.12m |
alta marea | 18:20 | 5.17m |
sabato 5 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 01:15 | 1.37m |
alta marea | 06:45 | 5.18m |
bassa marea | 13:55 | 1.54m |
alta marea | 19:29 | 4.7m |
domenica 6 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 02:24 | 1.66m |
alta marea | 08:14 | 4.76m |
bassa marea | 15:11 | 1.82m |
alta marea | 21:15 | 4.46m |
lunedì 7 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:43 | 1.74m |
alta marea | 09:55 | 4.7m |
bassa marea | 16:35 | 1.83m |
alta marea | 22:40 | 4.59m |
martedì 8 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 05:05 | 1.55m |
alta marea | 11:11 | 4.92m |
bassa marea | 18:02 | 1.57m |
alta marea | 23:46 | 4.91m |
mercoledì 9 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 06:19 | 1.2m |
alta marea | 12:11 | 5.23m |
bassa marea | 19:03 | 1.26m |
giovedì 10 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 00:38 | 5.24m |
bassa marea | 07:13 | 0.87m |
alta marea | 12:57 | 5.5m |
bassa marea | 19:43 | 1.03m |
venerdì 11 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 01:18 | 5.5m |
bassa marea | 07:52 | 0.66m |
alta marea | 13:34 | 5.67m |
bassa marea | 20:13 | 0.89m |
sabato 12 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
