Orari delle maree a Port-des-Barques nel 2024 e 2025
giovedì 21 novembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:02 | 1.26m |
alta marea | 07:30 | 4.75m |
bassa marea | 15:32 | 1.3m |
alta marea | 20:17 | 4.25m |
venerdì 22 novembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:47 | 1.57m |
alta marea | 08:22 | 4.38m |
bassa marea | 16:23 | 1.62m |
alta marea | 21:55 | 3.92m |
sabato 23 novembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 04:40 | 1.84m |
alta marea | 10:08 | 4.06m |
bassa marea | 17:26 | 1.84m |
domenica 24 novembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 00:45 | 4m |
bassa marea | 05:46 | 1.98m |
alta marea | 13:09 | 4.21m |
bassa marea | 18:39 | 1.85m |
lunedì 25 novembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 01:35 | 4.25m |
bassa marea | 06:58 | 1.91m |
alta marea | 13:53 | 4.46m |
bassa marea | 19:44 | 1.66m |
martedì 26 novembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 02:14 | 4.55m |
bassa marea | 08:01 | 1.67m |
alta marea | 14:30 | 4.74m |
bassa marea | 20:38 | 1.42m |
mercoledì 27 novembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 02:49 | 4.86m |
bassa marea | 08:53 | 1.42m |
alta marea | 15:03 | 5.01m |
bassa marea | 21:24 | 1.23m |
giovedì 28 novembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 03:21 | 5.14m |
bassa marea | 09:39 | 1.24m |
alta marea | 15:34 | 5.23m |
bassa marea | 22:07 | 1.12m |
venerdì 29 novembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 03:52 | 5.35m |
bassa marea | 10:23 | 1.12m |
alta marea | 16:05 | 5.37m |
bassa marea | 22:48 | 1.07m |
sabato 30 novembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 04:21 | 5.47m |
bassa marea | 11:05 | 1.07m |
alta marea | 16:33 | 5.43m |
bassa marea | 23:29 | 1.07m |
domenica 1 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 04:49 | 5.51m |
bassa marea | 11:47 | 1.04m |
alta marea | 16:59 | 5.4m |
lunedì 2 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 00:08 | 1.08m |
alta marea | 05:13 | 5.49m |
bassa marea | 12:28 | 1.03m |
alta marea | 17:23 | 5.32m |
martedì 3 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 00:47 | 1.12m |
alta marea | 05:37 | 5.44m |
bassa marea | 13:07 | 1.05m |
alta marea | 17:48 | 5.21m |
mercoledì 4 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 01:24 | 1.17m |
alta marea | 06:04 | 5.36m |
bassa marea | 13:46 | 1.1m |
alta marea | 18:15 | 5.05m |
giovedì 5 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 02:00 | 1.24m |
alta marea | 06:33 | 5.23m |
bassa marea | 14:24 | 1.17m |
alta marea | 18:45 | 4.85m |
venerdì 6 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 02:38 | 1.34m |
alta marea | 07:08 | 5.06m |
bassa marea | 15:04 | 1.28m |
alta marea | 19:23 | 4.6m |
sabato 7 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:20 | 1.45m |
alta marea | 07:56 | 4.82m |
bassa marea | 15:50 | 1.39m |
alta marea | 20:19 | 4.31m |
domenica 8 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 04:08 | 1.55m |
alta marea | 09:18 | 4.59m |
bassa marea | 16:44 | 1.49m |
alta marea | 22:24 | 4.14m |
lunedì 9 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 05:07 | 1.62m |
alta marea | 11:28 | 4.61m |
bassa marea | 17:52 | 1.51m |
martedì 10 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 00:52 | 4.41m |
bassa marea | 06:21 | 1.57m |
alta marea | 13:02 | 4.92m |
bassa marea | 19:07 | 1.4m |
mercoledì 11 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 01:50 | 4.79m |
bassa marea | 07:39 | 1.39m |
alta marea | 14:02 | 5.25m |
bassa marea | 20:13 | 1.21m |
giovedì 12 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 02:39 | 5.12m |
bassa marea | 08:43 | 1.15m |
alta marea | 14:53 | 5.5m |
bassa marea | 21:11 | 1.05m |
venerdì 13 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 03:23 | 5.36m |
bassa marea | 09:40 | 0.96m |
alta marea | 15:40 | 5.62m |
bassa marea | 22:05 | 0.95m |
sabato 14 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 04:04 | 5.47m |
bassa marea | 10:34 | 0.84m |
alta marea | 16:22 | 5.59m |
bassa marea | 22:57 | 0.91m |
domenica 15 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 04:40 | 5.48m |
bassa marea | 11:26 | 0.77m |
alta marea | 17:00 | 5.47m |
bassa marea | 23:46 | 0.9m |
lunedì 16 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 05:11 | 5.41m |
bassa marea | 12:16 | 0.74m |
alta marea | 17:33 | 5.29m |
martedì 17 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 00:33 | 0.91m |
alta marea | 05:38 | 5.33m |
bassa marea | 13:02 | 0.76m |
alta marea | 18:04 | 5.11m |
mercoledì 18 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 01:18 | 0.95m |
alta marea | 06:06 | 5.25m |
bassa marea | 13:47 | 0.84m |
alta marea | 18:35 | 4.93m |
giovedì 19 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 02:01 | 1.04m |
alta marea | 06:38 | 5.13m |
bassa marea | 14:30 | 0.99m |
alta marea | 19:11 | 4.73m |
venerdì 20 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 02:43 | 1.2m |
alta marea | 07:15 | 4.94m |
bassa marea | 15:12 | 1.21m |
alta marea | 19:54 | 4.49m |
sabato 21 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:24 | 1.41m |
alta marea | 07:59 | 4.68m |
bassa marea | 15:56 | 1.47m |
alta marea | 20:54 | 4.23m |
domenica 22 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 04:08 | 1.64m |
alta marea | 09:00 | 4.4m |
bassa marea | 16:43 | 1.72m |
alta marea | 22:47 | 4.09m |
lunedì 23 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 04:58 | 1.85m |
alta marea | 11:03 | 4.23m |
bassa marea | 17:40 | 1.89m |
martedì 24 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 00:11 | 4.15m |
bassa marea | 05:59 | 1.97m |
alta marea | 12:31 | 4.3m |
bassa marea | 18:46 | 1.92m |
mercoledì 25 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 01:08 | 4.33m |
bassa marea | 07:06 | 1.95m |
alta marea | 13:26 | 4.47m |
bassa marea | 19:48 | 1.83m |
giovedì 26 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 01:55 | 4.58m |
bassa marea | 08:07 | 1.82m |
alta marea | 14:13 | 4.69m |
bassa marea | 20:41 | 1.69m |
venerdì 27 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 02:37 | 4.82m |
bassa marea | 09:00 | 1.66m |
alta marea | 14:54 | 4.89m |
bassa marea | 21:29 | 1.56m |
sabato 28 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 03:15 | 5.04m |
bassa marea | 09:49 | 1.52m |
alta marea | 15:33 | 5.04m |
bassa marea | 22:16 | 1.46m |
domenica 29 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 03:51 | 5.19m |
bassa marea | 10:37 | 1.39m |
alta marea | 16:08 | 5.13m |
bassa marea | 23:01 | 1.37m |
lunedì 30 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 04:24 | 5.29m |
bassa marea | 11:24 | 1.28m |
alta marea | 16:41 | 5.16m |
bassa marea | 23:46 | 1.29m |
martedì 31 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 04:55 | 5.35m |
bassa marea | 12:10 | 1.16m |
alta marea | 17:12 | 5.15m |
mercoledì 1 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 00:30 | 1.21m |
mercoledì 1 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 05:25 | 5.39m |
bassa marea | 12:53 | 1.07m |
alta marea | 17:41 | 5.11m |
giovedì 2 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 01:11 | 1.14m |
alta marea | 05:57 | 5.4m |
bassa marea | 13:35 | 1m |
alta marea | 18:13 | 5.05m |
venerdì 3 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 01:51 | 1.11m |
alta marea | 06:31 | 5.37m |
bassa marea | 14:16 | 0.98m |
alta marea | 18:46 | 4.94m |
sabato 4 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 02:30 | 1.11m |
alta marea | 07:10 | 5.27m |
bassa marea | 14:56 | 1.02m |
alta marea | 19:26 | 4.78m |
domenica 5 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:11 | 1.17m |
alta marea | 07:57 | 5.11m |
bassa marea | 15:39 | 1.12m |
alta marea | 20:16 | 4.59m |
lunedì 6 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:55 | 1.26m |
alta marea | 09:04 | 4.91m |
bassa marea | 16:26 | 1.25m |
alta marea | 21:43 | 4.42m |
martedì 7 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 04:47 | 1.38m |
alta marea | 10:52 | 4.8m |
bassa marea | 17:22 | 1.39m |
alta marea | 23:58 | 4.47m |
mercoledì 8 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 05:49 | 1.48m |
alta marea | 12:21 | 4.86m |
bassa marea | 18:29 | 1.47m |
giovedì 9 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 01:07 | 4.63m |
bassa marea | 07:03 | 1.48m |
alta marea | 13:28 | 4.97m |
bassa marea | 19:38 | 1.46m |
venerdì 10 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 02:07 | 4.81m |
bassa marea | 08:14 | 1.38m |
alta marea | 14:29 | 5.06m |
bassa marea | 20:43 | 1.37m |
sabato 11 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 03:02 | 4.97m |
bassa marea | 09:18 | 1.23m |
alta marea | 15:24 | 5.11m |
bassa marea | 21:42 | 1.27m |
domenica 12 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 03:51 | 5.07m |
bassa marea | 10:16 | 1.09m |
alta marea | 16:13 | 5.1m |
bassa marea | 22:37 | 1.18m |
lunedì 13 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 04:33 | 5.13m |
bassa marea | 11:11 | 0.96m |
alta marea | 16:56 | 5.06m |
bassa marea | 23:29 | 1.09m |
martedì 14 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 05:07 | 5.15m |
bassa marea | 12:01 | 0.86m |
alta marea | 17:31 | 5.02m |
mercoledì 15 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 00:17 | 1m |
alta marea | 05:35 | 5.18m |
bassa marea | 12:47 | 0.8m |
alta marea | 18:01 | 4.98m |
giovedì 16 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 01:01 | 0.94m |
alta marea | 06:00 | 5.21m |
bassa marea | 13:30 | 0.8m |
alta marea | 18:28 | 4.96m |
venerdì 17 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 01:43 | 0.93m |
alta marea | 06:28 | 5.21m |
bassa marea | 14:11 | 0.88m |
alta marea | 18:57 | 4.91m |
sabato 18 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 02:22 | 1m |
alta marea | 06:59 | 5.14m |
bassa marea | 14:49 | 1.03m |
alta marea | 19:30 | 4.79m |
domenica 19 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:00 | 1.15m |
alta marea | 07:34 | 4.97m |
bassa marea | 15:25 | 1.26m |
alta marea | 20:09 | 4.59m |
lunedì 20 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:35 | 1.37m |
alta marea | 08:13 | 4.72m |
bassa marea | 16:00 | 1.53m |
alta marea | 20:59 | 4.36m |
martedì 21 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 04:11 | 1.63m |
alta marea | 09:05 | 4.42m |
bassa marea | 16:37 | 1.79m |
alta marea | 22:20 | 4.16m |
mercoledì 22 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 04:52 | 1.87m |
alta marea | 10:36 | 4.2m |
bassa marea | 17:21 | 2m |
alta marea | 23:44 | 4.12m |
giovedì 23 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 05:45 | 2.05m |
alta marea | 12:09 | 4.16m |
bassa marea | 18:24 | 2.12m |
venerdì 24 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 00:51 | 4.21m |
bassa marea | 07:00 | 2.11m |
alta marea | 13:17 | 4.27m |
bassa marea | 19:46 | 2.08m |
sabato 25 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 01:49 | 4.4m |
bassa marea | 08:16 | 2m |
alta marea | 14:16 | 4.45m |
bassa marea | 20:51 | 1.93m |
domenica 26 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 02:41 | 4.63m |
bassa marea | 09:17 | 1.8m |
alta marea | 15:08 | 4.65m |
bassa marea | 21:47 | 1.72m |
lunedì 27 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 03:27 | 4.87m |
bassa marea | 10:13 | 1.57m |
alta marea | 15:55 | 4.83m |
bassa marea | 22:39 | 1.51m |
martedì 28 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 04:09 | 5.08m |
bassa marea | 11:04 | 1.33m |
alta marea | 16:37 | 4.98m |
bassa marea | 23:28 | 1.31m |
mercoledì 29 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 04:48 | 5.28m |
bassa marea | 11:53 | 1.11m |
alta marea | 17:14 | 5.09m |
giovedì 30 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 00:14 | 1.11m |
alta marea | 05:24 | 5.43m |
bassa marea | 12:38 | 0.91m |
alta marea | 17:48 | 5.16m |
venerdì 31 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 00:57 | 0.94m |
alta marea | 05:58 | 5.55m |
bassa marea | 13:21 | 0.76m |
alta marea | 18:18 | 5.19m |
sabato 1 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 01:38 | 0.82m |
alta marea | 06:33 | 5.58m |
bassa marea | 14:02 | 0.69m |
alta marea | 18:48 | 5.15m |
domenica 2 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 02:18 | 0.78m |
alta marea | 07:09 | 5.52m |
bassa marea | 14:42 | 0.72m |
alta marea | 19:22 | 5.05m |
lunedì 3 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 02:57 | 0.82m |
alta marea | 07:51 | 5.35m |
bassa marea | 15:22 | 0.85m |
alta marea | 20:02 | 4.86m |
martedì 4 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:39 | 0.96m |
alta marea | 08:46 | 5.08m |
bassa marea | 16:05 | 1.07m |
alta marea | 20:59 | 4.62m |
mercoledì 5 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 04:26 | 1.18m |
alta marea | 10:11 | 4.8m |
bassa marea | 16:55 | 1.34m |
alta marea | 22:50 | 4.41m |
giovedì 6 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 05:22 | 1.43m |
alta marea | 11:43 | 4.61m |
bassa marea | 17:55 | 1.59m |
venerdì 7 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 00:26 | 4.36m |
bassa marea | 06:33 | 1.6m |
alta marea | 13:06 | 4.53m |
bassa marea | 19:08 | 1.71m |
sabato 8 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 01:52 | 4.43m |
bassa marea | 07:53 | 1.59m |
alta marea | 14:28 | 4.58m |
bassa marea | 20:21 | 1.65m |
domenica 9 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 03:07 | 4.61m |
bassa marea | 09:03 | 1.4m |
alta marea | 15:35 | 4.71m |
bassa marea | 21:25 | 1.47m |
lunedì 10 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 04:03 | 4.81m |
bassa marea | 10:03 | 1.17m |
alta marea | 16:26 | 4.83m |
bassa marea | 22:22 | 1.25m |
martedì 11 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 04:46 | 4.98m |
bassa marea | 10:57 | 0.95m |
alta marea | 17:05 | 4.93m |
bassa marea | 23:13 | 1.06m |
mercoledì 12 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 05:18 | 5.1m |
bassa marea | 11:45 | 0.79m |
alta marea | 17:36 | 5.01m |
bassa marea | 23:59 | 0.89m |
giovedì 13 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 05:41 | 5.21m |
bassa marea | 12:28 | 0.69m |
alta marea | 17:59 | 5.08m |
venerdì 14 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 00:42 | 0.78m |
alta marea | 06:00 | 5.29m |
bassa marea | 13:09 | 0.66m |
alta marea | 18:21 | 5.14m |
sabato 15 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 01:22 | 0.73m |
alta marea | 06:19 | 5.34m |
bassa marea | 13:47 | 0.72m |
alta marea | 18:42 | 5.15m |
domenica 16 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 01:58 | 0.77m |
alta marea | 06:42 | 5.32m |
bassa marea | 14:22 | 0.85m |
alta marea | 19:05 | 5.08m |
lunedì 17 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 02:32 | 0.91m |
alta marea | 07:08 | 5.18m |
bassa marea | 14:53 | 1.07m |
alta marea | 19:31 | 4.91m |
martedì 18 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:04 | 1.14m |
alta marea | 07:34 | 4.95m |
bassa marea | 15:21 | 1.34m |
alta marea | 19:55 | 4.67m |
mercoledì 19 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:32 | 1.42m |
alta marea | 07:59 | 4.65m |
bassa marea | 15:49 | 1.63m |
alta marea | 20:18 | 4.39m |
giovedì 20 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 04:04 | 1.7m |
alta marea | 08:27 | 4.33m |
bassa marea | 16:24 | 1.89m |
alta marea | 20:55 | 4.1m |
venerdì 21 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 04:46 | 1.96m |
alta marea | 09:19 | 3.98m |
bassa marea | 17:12 | 2.11m |
alta marea | 23:29 | 3.95m |
sabato 22 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 05:44 | 2.14m |
alta marea | 12:14 | 3.9m |
bassa marea | 18:18 | 2.22m |
domenica 23 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 00:55 | 4.05m |
bassa marea | 07:16 | 2.15m |
alta marea | 13:47 | 4.07m |
bassa marea | 20:09 | 2.12m |
lunedì 24 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 02:12 | 4.32m |
bassa marea | 08:49 | 1.9m |
alta marea | 15:01 | 4.37m |
bassa marea | 21:21 | 1.81m |
martedì 25 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 03:15 | 4.68m |
bassa marea | 09:51 | 1.55m |
alta marea | 15:54 | 4.71m |
bassa marea | 22:17 | 1.48m |
mercoledì 26 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 04:04 | 5.05m |
bassa marea | 10:44 | 1.2m |
alta marea | 16:39 | 5.02m |
bassa marea | 23:07 | 1.16m |
giovedì 27 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 04:47 | 5.39m |
bassa marea | 11:32 | 0.91m |
alta marea | 17:18 | 5.26m |
bassa marea | 23:54 | 0.89m |
venerdì 28 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 05:26 | 5.65m |
bassa marea | 12:18 | 0.67m |
alta marea | 17:53 | 5.42m |
sabato 1 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 00:38 | 0.66m |
sabato 1 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 06:01 | 5.81m |
bassa marea | 13:01 | 0.51m |
alta marea | 18:23 | 5.48m |
domenica 2 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 01:20 | 0.52m |
alta marea | 06:33 | 5.84m |
bassa marea | 13:42 | 0.45m |
alta marea | 18:48 | 5.44m |
lunedì 3 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 02:00 | 0.47m |
alta marea | 07:05 | 5.73m |
bassa marea | 14:22 | 0.5m |
alta marea | 19:12 | 5.3m |
martedì 4 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 02:40 | 0.54m |
alta marea | 07:40 | 5.47m |
bassa marea | 15:01 | 0.69m |
alta marea | 19:43 | 5.06m |
mercoledì 5 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:21 | 0.74m |
alta marea | 08:24 | 5.09m |
bassa marea | 15:43 | 0.99m |
alta marea | 20:23 | 4.72m |
giovedì 6 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 04:06 | 1.06m |
alta marea | 09:32 | 4.64m |
bassa marea | 16:30 | 1.35m |
alta marea | 21:36 | 4.34m |
venerdì 7 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 05:00 | 1.42m |
alta marea | 11:14 | 4.27m |
bassa marea | 17:28 | 1.7m |
alta marea | 23:53 | 4.1m |
sabato 8 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 06:11 | 1.69m |
alta marea | 13:19 | 4.17m |
bassa marea | 18:43 | 1.89m |
domenica 9 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 02:12 | 4.22m |
bassa marea | 07:36 | 1.69m |
alta marea | 14:46 | 4.36m |
bassa marea | 20:03 | 1.79m |
lunedì 10 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 03:16 | 4.52m |
bassa marea | 08:49 | 1.42m |
alta marea | 15:40 | 4.62m |
bassa marea | 21:10 | 1.49m |
martedì 11 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 04:03 | 4.82m |
bassa marea | 09:48 | 1.09m |
alta marea | 16:21 | 4.86m |
bassa marea | 22:05 | 1.17m |
mercoledì 12 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 04:39 | 5.05m |
bassa marea | 10:38 | 0.83m |
alta marea | 16:54 | 5.05m |
bassa marea | 22:53 | 0.91m |
giovedì 13 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 05:06 | 5.23m |
bassa marea | 11:22 | 0.66m |
alta marea | 17:19 | 5.2m |
bassa marea | 23:36 | 0.73m |
sabato 15 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 00:17 | 0.62m |
alta marea | 05:46 | 5.43m |
bassa marea | 12:43 | 0.57m |
alta marea | 18:01 | 5.38m |
domenica 16 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 00:56 | 0.59m |
alta marea | 06:03 | 5.46m |
bassa marea | 13:19 | 0.63m |
alta marea | 18:20 | 5.38m |
lunedì 17 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 01:32 | 0.64m |
alta marea | 06:22 | 5.42m |
bassa marea | 13:52 | 0.77m |
alta marea | 18:39 | 5.31m |
martedì 18 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 02:05 | 0.78m |
alta marea | 06:42 | 5.28m |
bassa marea | 14:22 | 0.98m |
alta marea | 18:58 | 5.14m |
mercoledì 19 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 02:34 | 1m |
alta marea | 07:02 | 5.06m |
bassa marea | 14:48 | 1.23m |
alta marea | 19:15 | 4.92m |
giovedì 20 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:01 | 1.27m |
alta marea | 07:20 | 4.79m |
bassa marea | 15:15 | 1.51m |
alta marea | 19:33 | 4.66m |
venerdì 21 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:32 | 1.55m |
alta marea | 07:45 | 4.47m |
bassa marea | 15:49 | 1.78m |
alta marea | 20:06 | 4.34m |
sabato 22 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 04:13 | 1.82m |
alta marea | 08:24 | 4.08m |
bassa marea | 16:36 | 2.02m |
alta marea | 20:58 | 3.97m |
domenica 23 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 05:08 | 2.01m |
alta marea | 11:06 | 3.71m |
bassa marea | 17:38 | 2.16m |
lunedì 24 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 00:02 | 3.9m |
bassa marea | 06:24 | 2.06m |
alta marea | 13:37 | 3.88m |
bassa marea | 19:15 | 2.11m |
martedì 25 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 01:51 | 4.22m |
bassa marea | 08:18 | 1.81m |
alta marea | 14:57 | 4.32m |
bassa marea | 20:53 | 1.75m |
mercoledì 26 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 03:02 | 4.71m |
bassa marea | 09:24 | 1.4m |
alta marea | 15:44 | 4.8m |
bassa marea | 21:50 | 1.34m |
giovedì 27 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 03:51 | 5.21m |
bassa marea | 10:17 | 1.02m |
alta marea | 16:25 | 5.21m |
bassa marea | 22:41 | 0.98m |
venerdì 28 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 04:33 | 5.62m |
bassa marea | 11:06 | 0.72m |
alta marea | 17:02 | 5.52m |
bassa marea | 23:28 | 0.69m |
sabato 29 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 05:11 | 5.91m |
bassa marea | 11:52 | 0.51m |
alta marea | 17:36 | 5.7m |
domenica 30 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 00:13 | 0.47m |
alta marea | 06:47 | 6.03m |
bassa marea | 13:36 | 0.38m |
alta marea | 19:07 | 5.73m |
lunedì 31 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 01:57 | 0.34m |
alta marea | 07:20 | 5.97m |
bassa marea | 14:18 | 0.36m |
alta marea | 19:32 | 5.64m |
martedì 1 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 02:39 | 0.31m |
alta marea | 07:51 | 5.76m |
bassa marea | 14:59 | 0.45m |
alta marea | 19:54 | 5.44m |
mercoledì 2 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:20 | 0.41m |
alta marea | 08:23 | 5.41m |
bassa marea | 15:40 | 0.66m |
alta marea | 20:21 | 5.14m |
giovedì 3 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 04:02 | 0.66m |
alta marea | 09:01 | 4.95m |
bassa marea | 16:22 | 0.99m |
alta marea | 20:56 | 4.76m |
venerdì 4 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 04:48 | 1.02m |
alta marea | 10:00 | 4.43m |
bassa marea | 17:08 | 1.38m |
alta marea | 21:53 | 4.31m |
sabato 5 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 05:41 | 1.41m |
alta marea | 11:57 | 4.02m |
bassa marea | 18:05 | 1.75m |
domenica 6 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 01:37 | 3.99m |
bassa marea | 06:52 | 1.69m |
alta marea | 14:33 | 4.07m |
bassa marea | 19:20 | 1.94m |
lunedì 7 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 03:05 | 4.23m |
bassa marea | 08:16 | 1.67m |
alta marea | 15:34 | 4.35m |
bassa marea | 20:41 | 1.8m |
martedì 8 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 03:57 | 4.55m |
bassa marea | 09:28 | 1.37m |
alta marea | 16:18 | 4.66m |
bassa marea | 21:47 | 1.45m |
mercoledì 9 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 04:37 | 4.86m |
bassa marea | 10:24 | 1.03m |
alta marea | 16:54 | 4.94m |
bassa marea | 22:39 | 1.1m |
giovedì 10 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 05:09 | 5.11m |
bassa marea | 11:11 | 0.78m |
alta marea | 17:23 | 5.17m |
bassa marea | 23:25 | 0.84m |
venerdì 11 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 05:34 | 5.29m |
bassa marea | 11:54 | 0.64m |
