Orari delle maree a Dinard nel 2024 e 2025
lunedì 25 novembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 02:29 | 8.86m |
bassa marea | 08:44 | 4.82m |
alta marea | 14:50 | 9.04m |
bassa marea | 21:25 | 4.53m |
martedì 26 novembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 03:35 | 9.28m |
bassa marea | 09:53 | 4.45m |
alta marea | 15:53 | 9.5m |
bassa marea | 22:26 | 4.08m |
mercoledì 27 novembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 04:26 | 9.87m |
bassa marea | 10:49 | 3.9m |
alta marea | 16:42 | 10.05m |
bassa marea | 23:15 | 3.57m |
giovedì 28 novembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 05:09 | 10.44m |
bassa marea | 11:36 | 3.38m |
alta marea | 17:25 | 10.55m |
bassa marea | 23:58 | 3.15m |
venerdì 29 novembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 05:48 | 10.92m |
bassa marea | 12:19 | 2.97m |
alta marea | 18:03 | 10.95m |
sabato 30 novembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 00:39 | 2.85m |
alta marea | 06:24 | 11.27m |
bassa marea | 13:00 | 2.67m |
alta marea | 18:39 | 11.23m |
domenica 1 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 01:19 | 2.65m |
alta marea | 06:58 | 11.52m |
bassa marea | 13:41 | 2.48m |
alta marea | 19:15 | 11.42m |
lunedì 2 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 01:58 | 2.54m |
alta marea | 07:33 | 11.68m |
bassa marea | 14:20 | 2.36m |
alta marea | 19:50 | 11.51m |
martedì 3 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 02:37 | 2.51m |
alta marea | 08:07 | 11.74m |
bassa marea | 15:00 | 2.33m |
alta marea | 20:25 | 11.48m |
mercoledì 4 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:16 | 2.59m |
alta marea | 08:42 | 11.67m |
bassa marea | 15:39 | 2.43m |
alta marea | 21:01 | 11.31m |
giovedì 5 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:55 | 2.79m |
alta marea | 09:18 | 11.46m |
bassa marea | 16:18 | 2.66m |
alta marea | 21:39 | 11m |
venerdì 6 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 04:34 | 3.11m |
alta marea | 09:57 | 11.11m |
bassa marea | 16:59 | 3.01m |
alta marea | 22:21 | 10.58m |
sabato 7 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 05:16 | 3.49m |
alta marea | 10:42 | 10.66m |
bassa marea | 17:44 | 3.39m |
alta marea | 23:11 | 10.12m |
domenica 8 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 06:04 | 3.85m |
alta marea | 11:37 | 10.21m |
bassa marea | 18:39 | 3.7m |
lunedì 9 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 00:13 | 9.76m |
bassa marea | 07:05 | 4.07m |
alta marea | 12:47 | 9.92m |
bassa marea | 19:46 | 3.81m |
martedì 10 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 01:29 | 9.69m |
bassa marea | 08:18 | 4.02m |
alta marea | 14:06 | 9.98m |
bassa marea | 21:00 | 3.62m |
mercoledì 11 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 02:46 | 10.01m |
bassa marea | 09:35 | 3.64m |
alta marea | 15:22 | 10.38m |
bassa marea | 22:12 | 3.17m |
giovedì 12 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 03:55 | 10.59m |
bassa marea | 10:46 | 3.05m |
alta marea | 16:28 | 10.95m |
bassa marea | 23:18 | 2.63m |
venerdì 13 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 04:57 | 11.22m |
bassa marea | 11:50 | 2.44m |
alta marea | 17:28 | 11.47m |
sabato 14 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 00:18 | 2.17m |
alta marea | 05:52 | 11.73m |
bassa marea | 12:49 | 1.96m |
alta marea | 18:22 | 11.83m |
domenica 15 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 01:14 | 1.86m |
alta marea | 06:43 | 12.06m |
bassa marea | 13:43 | 1.64m |
alta marea | 19:12 | 12m |
lunedì 16 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 02:05 | 1.71m |
alta marea | 07:30 | 12.19m |
bassa marea | 14:33 | 1.51m |
alta marea | 19:58 | 11.97m |
martedì 17 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 02:51 | 1.74m |
alta marea | 08:13 | 12.13m |
bassa marea | 15:17 | 1.58m |
alta marea | 20:40 | 11.77m |
mercoledì 18 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:33 | 1.93m |
alta marea | 08:53 | 11.91m |
bassa marea | 15:56 | 1.84m |
alta marea | 21:20 | 11.42m |
giovedì 19 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 04:10 | 2.27m |
alta marea | 09:31 | 11.53m |
bassa marea | 16:32 | 2.27m |
alta marea | 21:57 | 10.95m |
venerdì 20 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 04:43 | 2.74m |
alta marea | 10:07 | 11.03m |
bassa marea | 17:04 | 2.82m |
alta marea | 22:33 | 10.4m |
sabato 21 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 05:16 | 3.29m |
alta marea | 10:43 | 10.43m |
bassa marea | 17:36 | 3.43m |
alta marea | 23:13 | 9.82m |
domenica 22 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 05:49 | 3.86m |
alta marea | 11:24 | 9.81m |
bassa marea | 18:12 | 4.01m |
lunedì 23 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 00:00 | 9.28m |
bassa marea | 06:30 | 4.38m |
alta marea | 12:16 | 9.25m |
bassa marea | 18:57 | 4.48m |
martedì 24 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 01:03 | 8.9m |
bassa marea | 07:25 | 4.75m |
alta marea | 13:25 | 8.9m |
bassa marea | 19:59 | 4.74m |
mercoledì 25 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 02:18 | 8.85m |
bassa marea | 08:35 | 4.84m |
alta marea | 14:43 | 8.91m |
bassa marea | 21:13 | 4.68m |
giovedì 26 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 03:28 | 9.14m |
bassa marea | 09:49 | 4.59m |
alta marea | 15:51 | 9.24m |
bassa marea | 22:21 | 4.34m |
venerdì 27 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 04:26 | 9.63m |
bassa marea | 10:53 | 4.12m |
alta marea | 16:47 | 9.72m |
bassa marea | 23:19 | 3.88m |
sabato 28 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 05:14 | 10.16m |
bassa marea | 11:47 | 3.61m |
alta marea | 17:34 | 10.22m |
domenica 29 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 00:09 | 3.43m |
alta marea | 05:57 | 10.66m |
bassa marea | 12:36 | 3.12m |
alta marea | 18:17 | 10.68m |
lunedì 30 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 00:57 | 3.02m |
alta marea | 06:38 | 11.1m |
bassa marea | 13:23 | 2.67m |
alta marea | 18:57 | 11.07m |
martedì 31 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 01:42 | 2.65m |
alta marea | 07:16 | 11.48m |
bassa marea | 14:08 | 2.28m |
alta marea | 19:36 | 11.39m |
mercoledì 1 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 02:26 | 2.34m |
alta marea | 07:54 | 11.78m |
bassa marea | 14:51 | 1.97m |
alta marea | 20:15 | 11.59m |
giovedì 2 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:09 | 2.13m |
alta marea | 08:32 | 11.94m |
bassa marea | 15:32 | 1.8m |
alta marea | 20:53 | 11.65m |
venerdì 3 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:49 | 2.08m |
alta marea | 09:11 | 11.94m |
bassa marea | 16:13 | 1.83m |
alta marea | 21:32 | 11.54m |
sabato 4 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 04:29 | 2.24m |
alta marea | 09:51 | 11.74m |
bassa marea | 16:53 | 2.09m |
alta marea | 22:13 | 11.25m |
domenica 5 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 05:08 | 2.57m |
alta marea | 10:33 | 11.36m |
bassa marea | 17:33 | 2.51m |
alta marea | 22:58 | 10.83m |
lunedì 6 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 05:50 | 3.02m |
alta marea | 11:21 | 10.86m |
bassa marea | 18:18 | 3.02m |
alta marea | 23:50 | 10.36m |
martedì 7 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 06:39 | 3.49m |
alta marea | 12:19 | 10.34m |
bassa marea | 19:13 | 3.49m |
mercoledì 8 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 00:54 | 9.97m |
bassa marea | 07:42 | 3.85m |
alta marea | 13:30 | 9.97m |
bassa marea | 20:22 | 3.78m |
giovedì 9 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 02:08 | 9.83m |
bassa marea | 09:00 | 3.94m |
alta marea | 14:49 | 9.91m |
bassa marea | 21:42 | 3.75m |
venerdì 10 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 03:24 | 10.01m |
bassa marea | 10:23 | 3.65m |
alta marea | 16:05 | 10.17m |
bassa marea | 22:58 | 3.39m |
sabato 11 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 04:36 | 10.45m |
bassa marea | 11:37 | 3.09m |
alta marea | 17:13 | 10.62m |
domenica 12 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 00:05 | 2.88m |
alta marea | 05:38 | 10.97m |
bassa marea | 12:40 | 2.48m |
alta marea | 18:12 | 11.07m |
lunedì 13 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 01:03 | 2.38m |
alta marea | 06:33 | 11.43m |
bassa marea | 13:34 | 1.97m |
alta marea | 19:04 | 11.42m |
martedì 14 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 01:53 | 2.01m |
alta marea | 07:20 | 11.74m |
bassa marea | 14:21 | 1.64m |
alta marea | 19:49 | 11.61m |
mercoledì 15 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 02:37 | 1.81m |
alta marea | 08:02 | 11.89m |
bassa marea | 15:02 | 1.53m |
alta marea | 20:28 | 11.64m |
giovedì 16 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:15 | 1.79m |
alta marea | 08:39 | 11.88m |
bassa marea | 15:37 | 1.63m |
alta marea | 21:02 | 11.53m |
venerdì 17 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:48 | 1.94m |
alta marea | 09:11 | 11.72m |
bassa marea | 16:08 | 1.92m |
alta marea | 21:34 | 11.29m |
sabato 18 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 04:18 | 2.25m |
alta marea | 09:42 | 11.41m |
bassa marea | 16:35 | 2.34m |
alta marea | 22:03 | 10.93m |
domenica 19 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 04:44 | 2.7m |
alta marea | 10:12 | 10.97m |
bassa marea | 17:00 | 2.88m |
alta marea | 22:34 | 10.46m |
lunedì 20 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 05:10 | 3.24m |
alta marea | 10:44 | 10.41m |
bassa marea | 17:25 | 3.47m |
alta marea | 23:07 | 9.9m |
martedì 21 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 05:39 | 3.83m |
alta marea | 11:20 | 9.77m |
bassa marea | 17:55 | 4.06m |
alta marea | 23:47 | 9.31m |
mercoledì 22 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 06:17 | 4.4m |
alta marea | 12:07 | 9.13m |
bassa marea | 18:39 | 4.6m |
giovedì 23 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 00:47 | 8.81m |
bassa marea | 07:12 | 4.87m |
alta marea | 13:17 | 8.64m |
bassa marea | 19:46 | 4.97m |
venerdì 24 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 02:10 | 8.59m |
bassa marea | 08:33 | 5.04m |
alta marea | 14:47 | 8.56m |
bassa marea | 21:16 | 4.96m |
sabato 25 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 03:34 | 8.84m |
bassa marea | 10:03 | 4.76m |
alta marea | 16:06 | 8.94m |
bassa marea | 22:38 | 4.53m |
domenica 26 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 04:40 | 9.41m |
bassa marea | 11:16 | 4.14m |
alta marea | 17:07 | 9.56m |
bassa marea | 23:43 | 3.9m |
lunedì 27 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 05:33 | 10.1m |
bassa marea | 12:14 | 3.41m |
alta marea | 17:57 | 10.25m |
martedì 28 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 00:37 | 3.21m |
alta marea | 06:19 | 10.8m |
bassa marea | 13:06 | 2.67m |
alta marea | 18:42 | 10.9m |
mercoledì 29 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 01:26 | 2.54m |
alta marea | 07:01 | 11.45m |
bassa marea | 13:53 | 1.98m |
alta marea | 19:23 | 11.47m |
giovedì 30 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 02:12 | 1.94m |
alta marea | 07:42 | 11.99m |
bassa marea | 14:37 | 1.41m |
alta marea | 20:03 | 11.92m |
venerdì 31 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 02:55 | 1.48m |
alta marea | 08:21 | 12.37m |
bassa marea | 15:19 | 1.05m |
alta marea | 20:42 | 12.18m |
sabato 1 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:37 | 1.25m |
alta marea | 09:00 | 12.52m |
bassa marea | 15:59 | 0.98m |
alta marea | 21:21 | 12.2m |
domenica 2 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 04:16 | 1.32m |
alta marea | 09:39 | 12.4m |
bassa marea | 16:38 | 1.24m |
alta marea | 22:00 | 11.96m |
lunedì 3 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 04:54 | 1.7m |
alta marea | 10:20 | 11.99m |
bassa marea | 17:17 | 1.8m |
alta marea | 22:41 | 11.47m |
martedì 4 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 05:33 | 2.33m |
alta marea | 11:04 | 11.34m |
bassa marea | 17:57 | 2.56m |
alta marea | 23:27 | 10.81m |
mercoledì 5 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 06:15 | 3.08m |
alta marea | 11:55 | 10.54m |
bassa marea | 18:44 | 3.37m |
giovedì 6 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 00:23 | 10.1m |
bassa marea | 07:10 | 3.81m |
alta marea | 13:00 | 9.78m |
bassa marea | 19:48 | 4.06m |
venerdì 7 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 01:34 | 9.54m |
bassa marea | 08:31 | 4.29m |
alta marea | 14:22 | 9.34m |
bassa marea | 21:17 | 4.33m |
sabato 8 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 02:59 | 9.4m |
bassa marea | 10:08 | 4.17m |
alta marea | 15:51 | 9.44m |
bassa marea | 22:46 | 4m |
domenica 9 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 04:22 | 9.76m |
bassa marea | 11:30 | 3.53m |
alta marea | 17:06 | 9.97m |
bassa marea | 23:56 | 3.32m |
lunedì 10 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 05:30 | 10.4m |
bassa marea | 12:31 | 2.74m |
alta marea | 18:06 | 10.62m |
martedì 11 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 00:51 | 2.62m |
alta marea | 06:24 | 11.04m |
bassa marea | 13:21 | 2.08m |
alta marea | 18:54 | 11.17m |
mercoledì 12 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 01:37 | 2.07m |
alta marea | 07:09 | 11.53m |
bassa marea | 14:03 | 1.65m |
alta marea | 19:35 | 11.53m |
giovedì 13 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 02:17 | 1.74m |
alta marea | 07:47 | 11.81m |
bassa marea | 14:40 | 1.46m |
alta marea | 20:09 | 11.7m |
venerdì 14 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 02:52 | 1.61m |
alta marea | 08:19 | 11.92m |
bassa marea | 15:12 | 1.49m |
alta marea | 20:39 | 11.73m |
sabato 15 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:22 | 1.67m |
alta marea | 08:48 | 11.88m |
bassa marea | 15:40 | 1.69m |
alta marea | 21:07 | 11.63m |
domenica 16 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:49 | 1.9m |
alta marea | 09:15 | 11.7m |
bassa marea | 16:04 | 2.04m |
alta marea | 21:33 | 11.38m |
lunedì 17 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 04:13 | 2.27m |
alta marea | 09:42 | 11.36m |
bassa marea | 16:26 | 2.51m |
alta marea | 21:59 | 10.99m |
martedì 18 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 04:36 | 2.79m |
alta marea | 10:10 | 10.85m |
bassa marea | 16:47 | 3.09m |
alta marea | 22:27 | 10.45m |
mercoledì 19 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 04:59 | 3.39m |
alta marea | 10:39 | 10.21m |
bassa marea | 17:10 | 3.71m |
alta marea | 22:58 | 9.81m |
giovedì 20 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 05:27 | 4.03m |
alta marea | 11:14 | 9.49m |
bassa marea | 17:42 | 4.34m |
alta marea | 23:38 | 9.14m |
venerdì 21 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 06:10 | 4.64m |
alta marea | 12:04 | 8.78m |
bassa marea | 18:35 | 4.93m |
sabato 22 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 00:45 | 8.54m |
bassa marea | 07:22 | 5.11m |
alta marea | 13:34 | 8.28m |
bassa marea | 20:08 | 5.24m |
domenica 23 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 02:31 | 8.4m |
bassa marea | 09:10 | 5.08m |
alta marea | 15:20 | 8.45m |
bassa marea | 21:56 | 4.93m |
lunedì 24 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 04:01 | 8.92m |
bassa marea | 10:43 | 4.42m |
alta marea | 16:38 | 9.16m |
bassa marea | 23:15 | 4.14m |
martedì 25 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 05:06 | 9.78m |
bassa marea | 11:49 | 3.48m |
alta marea | 17:35 | 10.06m |
mercoledì 26 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 00:14 | 3.2m |
alta marea | 05:57 | 10.71m |
bassa marea | 12:43 | 2.51m |
alta marea | 18:22 | 10.95m |
giovedì 27 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 01:05 | 2.29m |
alta marea | 06:42 | 11.58m |
bassa marea | 13:31 | 1.62m |
alta marea | 19:05 | 11.73m |
venerdì 28 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 01:52 | 1.49m |
alta marea | 07:24 | 12.3m |
bassa marea | 14:17 | 0.92m |
alta marea | 19:46 | 12.33m |
sabato 1 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 02:36 | 0.91m |
alta marea | 08:05 | 12.79m |
bassa marea | 15:00 | 0.5m |
alta marea | 20:25 | 12.69m |
domenica 2 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:19 | 0.62m |
alta marea | 08:44 | 12.99m |
bassa marea | 15:41 | 0.43m |
alta marea | 21:04 | 12.75m |
lunedì 3 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:59 | 0.7m |
alta marea | 09:24 | 12.84m |
bassa marea | 16:21 | 0.77m |
alta marea | 21:43 | 12.47m |
martedì 4 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 04:38 | 1.17m |
alta marea | 10:04 | 12.33m |
bassa marea | 16:59 | 1.47m |
alta marea | 22:23 | 11.87m |
mercoledì 5 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 05:17 | 1.95m |
alta marea | 10:46 | 11.52m |
bassa marea | 17:38 | 2.41m |
alta marea | 23:06 | 11.03m |
giovedì 6 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 05:58 | 2.9m |
alta marea | 11:34 | 10.51m |
bassa marea | 18:23 | 3.43m |
alta marea | 23:58 | 10.09m |
venerdì 7 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 06:50 | 3.84m |
alta marea | 12:37 | 9.52m |
bassa marea | 19:25 | 4.3m |
sabato 8 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 01:08 | 9.28m |
bassa marea | 08:11 | 4.49m |
alta marea | 14:04 | 8.91m |
bassa marea | 20:56 | 4.69m |
domenica 9 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 02:40 | 8.98m |
bassa marea | 09:55 | 4.43m |
alta marea | 15:42 | 9.02m |
bassa marea | 22:31 | 4.32m |
lunedì 10 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 04:11 | 9.38m |
bassa marea | 11:16 | 3.72m |
alta marea | 16:57 | 9.68m |
bassa marea | 23:39 | 3.54m |
martedì 11 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 05:18 | 10.12m |
bassa marea | 12:12 | 2.88m |
alta marea | 17:52 | 10.45m |
mercoledì 12 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 00:30 | 2.75m |
alta marea | 06:08 | 10.85m |
bassa marea | 12:57 | 2.2m |
alta marea | 18:35 | 11.09m |
giovedì 13 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 01:12 | 2.14m |
alta marea | 06:48 | 11.4m |
bassa marea | 13:36 | 1.77m |
alta marea | 19:11 | 11.52m |
venerdì 14 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 01:50 | 1.77m |
alta marea | 07:23 | 11.73m |
bassa marea | 14:11 | 1.58m |
alta marea | 19:43 | 11.75m |
sabato 15 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 02:23 | 1.62m |
alta marea | 07:53 | 11.88m |
bassa marea | 14:41 | 1.58m |
alta marea | 20:11 | 11.84m |
domenica 16 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 02:53 | 1.64m |
alta marea | 08:21 | 11.9m |
bassa marea | 15:09 | 1.73m |
alta marea | 20:37 | 11.8m |
lunedì 17 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:20 | 1.81m |
alta marea | 08:47 | 11.78m |
bassa marea | 15:34 | 2.01m |
alta marea | 21:03 | 11.63m |
martedì 18 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:45 | 2.13m |
alta marea | 09:14 | 11.5m |
bassa marea | 15:56 | 2.42m |
alta marea | 21:29 | 11.29m |
mercoledì 19 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 04:08 | 2.59m |
alta marea | 09:41 | 11.05m |
bassa marea | 16:17 | 2.95m |
alta marea | 21:56 | 10.8m |
giovedì 20 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 04:30 | 3.16m |
alta marea | 10:10 | 10.45m |
bassa marea | 16:40 | 3.55m |
alta marea | 22:25 | 10.18m |
venerdì 21 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 04:57 | 3.78m |
alta marea | 10:42 | 9.76m |
bassa marea | 17:09 | 4.18m |
alta marea | 23:00 | 9.51m |
sabato 22 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 05:35 | 4.39m |
alta marea | 11:25 | 9.04m |
bassa marea | 17:56 | 4.78m |
alta marea | 23:54 | 8.83m |
domenica 23 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 06:40 | 4.92m |
alta marea | 12:39 | 8.42m |
bassa marea | 19:22 | 5.2m |
lunedì 24 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 01:31 | 8.45m |
bassa marea | 08:25 | 5.01m |
alta marea | 14:31 | 8.39m |
bassa marea | 21:14 | 4.98m |
martedì 25 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 03:16 | 8.82m |
bassa marea | 10:05 | 4.4m |
alta marea | 16:01 | 9.09m |
bassa marea | 22:40 | 4.15m |
mercoledì 26 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 04:31 | 9.73m |
bassa marea | 11:16 | 3.39m |
alta marea | 17:04 | 10.09m |
bassa marea | 23:43 | 3.1m |
giovedì 27 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 05:28 | 10.76m |
bassa marea | 12:13 | 2.34m |
alta marea | 17:54 | 11.1m |
venerdì 28 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 00:37 | 2.09m |
alta marea | 06:16 | 11.72m |
bassa marea | 13:04 | 1.43m |
alta marea | 18:40 | 11.97m |
sabato 29 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 01:26 | 1.25m |
alta marea | 07:01 | 12.49m |
bassa marea | 13:52 | 0.74m |
alta marea | 19:22 | 12.61m |
domenica 30 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:14 | 0.67m |
alta marea | 08:44 | 12.97m |
bassa marea | 15:37 | 0.37m |
alta marea | 21:04 | 12.96m |
lunedì 31 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:58 | 0.41m |
alta marea | 09:25 | 13.13m |
bassa marea | 16:21 | 0.37m |
alta marea | 21:44 | 12.98m |
martedì 1 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 04:41 | 0.53m |
alta marea | 10:06 | 12.9m |
bassa marea | 17:02 | 0.76m |
alta marea | 22:24 | 12.64m |
mercoledì 2 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 05:22 | 1.04m |
alta marea | 10:47 | 12.32m |
bassa marea | 17:43 | 1.5m |
alta marea | 23:05 | 11.98m |
giovedì 3 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 06:03 | 1.85m |
alta marea | 11:30 | 11.43m |
bassa marea | 18:24 | 2.46m |
alta marea | 23:48 | 11.07m |
venerdì 4 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 06:46 | 2.83m |
alta marea | 12:19 | 10.37m |
bassa marea | 19:09 | 3.48m |
sabato 5 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 00:39 | 10.07m |
bassa marea | 07:38 | 3.78m |
alta marea | 13:21 | 9.38m |
bassa marea | 20:07 | 4.34m |
domenica 6 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 01:47 | 9.22m |
bassa marea | 08:52 | 4.43m |
alta marea | 14:48 | 8.79m |
bassa marea | 21:30 | 4.74m |
lunedì 7 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 03:20 | 8.89m |
bassa marea | 10:26 | 4.45m |
alta marea | 16:23 | 8.94m |
bassa marea | 23:00 | 4.46m |
martedì 8 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 04:49 | 9.24m |
bassa marea | 11:45 | 3.88m |
alta marea | 17:33 | 9.57m |
mercoledì 9 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 00:07 | 3.75m |
alta marea | 05:52 | 9.93m |
bassa marea | 12:39 | 3.16m |
alta marea | 18:24 | 10.31m |
giovedì 10 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 00:56 | 3.02m |
alta marea | 06:39 | 10.62m |
bassa marea | 13:23 | 2.55m |
alta marea | 19:05 | 10.94m |
venerdì 11 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 01:38 | 2.44m |
alta marea | 07:18 | 11.14m |
bassa marea | 14:01 | 2.16m |
alta marea | 19:40 | 11.37m |
sabato 12 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 02:16 | 2.07m |
alta marea | 07:53 | 11.47m |
