Orari delle maree a Atene nel 2024 e 2025
martedì 3 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 10:47 | 0.11m |
alta marea | 16:37 | 0.15m |
bassa marea | 17:07 | 0.15m |
mercoledì 4 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 02:44 | 0.21m |
bassa marea | 11:20 | 0.11m |
alta marea | 16:59 | 0.15m |
bassa marea | 18:39 | 0.15m |
giovedì 5 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 03:29 | 0.2m |
bassa marea | 11:54 | 0.11m |
alta marea | 17:38 | 0.16m |
bassa marea | 19:50 | 0.15m |
venerdì 6 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 04:13 | 0.2m |
bassa marea | 12:28 | 0.11m |
alta marea | 18:24 | 0.16m |
bassa marea | 20:58 | 0.16m |
sabato 7 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 04:58 | 0.19m |
bassa marea | 13:01 | 0.11m |
alta marea | 19:17 | 0.16m |
bassa marea | 22:16 | 0.16m |
domenica 8 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 05:46 | 0.18m |
bassa marea | 13:37 | 0.11m |
alta marea | 20:16 | 0.17m |
lunedì 9 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:25 | 0.15m |
alta marea | 06:43 | 0.16m |
bassa marea | 14:21 | 0.11m |
alta marea | 21:17 | 0.18m |
martedì 10 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 04:52 | 0.14m |
alta marea | 07:52 | 0.15m |
bassa marea | 15:16 | 0.11m |
alta marea | 22:15 | 0.18m |
mercoledì 11 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 06:00 | 0.13m |
alta marea | 09:15 | 0.15m |
bassa marea | 16:17 | 0.12m |
alta marea | 23:07 | 0.19m |
giovedì 12 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 06:57 | 0.13m |
alta marea | 10:50 | 0.14m |
bassa marea | 17:19 | 0.13m |
alta marea | 23:50 | 0.2m |
venerdì 13 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 07:46 | 0.12m |
alta marea | 12:40 | 0.15m |
bassa marea | 18:14 | 0.14m |
sabato 14 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 00:26 | 0.2m |
bassa marea | 08:31 | 0.11m |
alta marea | 16:57 | 0.15m |
bassa marea | 18:56 | 0.15m |
domenica 15 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 00:56 | 0.2m |
bassa marea | 09:13 | 0.11m |
lunedì 16 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 01:26 | 0.21m |
bassa marea | 09:52 | 0.11m |
martedì 17 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 01:59 | 0.21m |
bassa marea | 10:30 | 0.11m |
mercoledì 18 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 02:39 | 0.22m |
bassa marea | 11:11 | 0.11m |
giovedì 19 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 03:25 | 0.22m |
bassa marea | 11:55 | 0.1m |
venerdì 20 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 04:15 | 0.21m |
bassa marea | 12:45 | 0.1m |
alta marea | 22:28 | 0.17m |
sabato 21 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 00:05 | 0.17m |
alta marea | 05:07 | 0.2m |
bassa marea | 13:38 | 0.1m |
alta marea | 22:32 | 0.17m |
domenica 22 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 02:09 | 0.16m |
alta marea | 06:00 | 0.18m |
bassa marea | 14:32 | 0.11m |
alta marea | 23:08 | 0.18m |
lunedì 23 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:59 | 0.16m |
alta marea | 06:53 | 0.16m |
bassa marea | 15:25 | 0.11m |
alta marea | 23:52 | 0.19m |
martedì 24 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 05:48 | 0.14m |
alta marea | 07:43 | 0.15m |
bassa marea | 11:21 | 0.14m |
alta marea | 12:07 | 0.14m |
bassa marea | 16:14 | 0.13m |
mercoledì 25 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 00:35 | 0.19m |
bassa marea | 10:00 | 0.13m |
alta marea | 14:51 | 0.15m |
bassa marea | 16:52 | 0.14m |
giovedì 26 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 01:08 | 0.19m |
bassa marea | 10:02 | 0.12m |
alta marea | 23:11 | 0.19m |
venerdì 27 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 10:32 | 0.12m |
alta marea | 22:57 | 0.2m |
sabato 28 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 09:14 | 0.13m |
alta marea | 23:24 | 0.21m |
domenica 29 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 09:08 | 0.13m |
alta marea | 12:51 | 0.14m |
bassa marea | 13:32 | 0.14m |
lunedì 30 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 00:08 | 0.22m |
bassa marea | 09:16 | 0.13m |
alta marea | 13:40 | 0.15m |
bassa marea | 15:17 | 0.15m |
martedì 31 dicembre 2024
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 00:57 | 0.22m |
bassa marea | 09:39 | 0.12m |
alta marea | 14:35 | 0.16m |
bassa marea | 16:49 | 0.15m |
mercoledì 1 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 01:47 | 0.22m |
mercoledì 1 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 10:13 | 0.12m |
alta marea | 15:32 | 0.16m |
bassa marea | 18:11 | 0.16m |
giovedì 2 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 02:36 | 0.22m |
bassa marea | 10:52 | 0.11m |
alta marea | 16:30 | 0.16m |
bassa marea | 19:20 | 0.16m |
venerdì 3 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 03:22 | 0.21m |
bassa marea | 11:33 | 0.11m |
alta marea | 17:29 | 0.17m |
bassa marea | 20:21 | 0.16m |
sabato 4 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 04:05 | 0.2m |
bassa marea | 12:14 | 0.11m |
alta marea | 18:29 | 0.17m |
bassa marea | 21:38 | 0.17m |
alta marea | 22:33 | 0.17m |
bassa marea | 23:43 | 0.17m |
domenica 5 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 04:49 | 0.19m |
bassa marea | 12:53 | 0.11m |
alta marea | 19:27 | 0.17m |
lunedì 6 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 01:54 | 0.16m |
alta marea | 05:35 | 0.18m |
bassa marea | 13:32 | 0.11m |
alta marea | 20:20 | 0.18m |
martedì 7 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:27 | 0.16m |
alta marea | 06:31 | 0.17m |
bassa marea | 14:13 | 0.12m |
alta marea | 21:08 | 0.19m |
mercoledì 8 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 04:43 | 0.15m |
alta marea | 07:39 | 0.16m |
bassa marea | 15:00 | 0.13m |
alta marea | 21:53 | 0.19m |
giovedì 9 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 05:46 | 0.14m |
alta marea | 09:02 | 0.15m |
bassa marea | 15:51 | 0.14m |
alta marea | 22:34 | 0.2m |
venerdì 10 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 06:41 | 0.13m |
alta marea | 10:39 | 0.15m |
bassa marea | 13:11 | 0.15m |
alta marea | 15:03 | 0.15m |
bassa marea | 16:41 | 0.15m |
alta marea | 23:13 | 0.2m |
sabato 11 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 07:31 | 0.13m |
alta marea | 16:54 | 0.16m |
bassa marea | 17:07 | 0.16m |
alta marea | 23:49 | 0.21m |
domenica 12 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 08:18 | 0.12m |
lunedì 13 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 00:23 | 0.21m |
bassa marea | 09:01 | 0.12m |
martedì 14 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 00:59 | 0.22m |
bassa marea | 09:41 | 0.12m |
mercoledì 15 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 01:39 | 0.22m |
bassa marea | 10:19 | 0.11m |
giovedì 16 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 02:23 | 0.22m |
bassa marea | 10:57 | 0.11m |
venerdì 17 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 03:11 | 0.21m |
bassa marea | 11:38 | 0.1m |
alta marea | 20:49 | 0.16m |
bassa marea | 22:38 | 0.16m |
sabato 18 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 04:02 | 0.2m |
bassa marea | 12:23 | 0.1m |
alta marea | 20:36 | 0.17m |
domenica 19 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 00:27 | 0.16m |
alta marea | 04:54 | 0.19m |
bassa marea | 13:09 | 0.1m |
alta marea | 21:13 | 0.18m |
lunedì 20 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 02:06 | 0.16m |
alta marea | 05:46 | 0.17m |
bassa marea | 13:58 | 0.11m |
alta marea | 22:06 | 0.18m |
martedì 21 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:46 | 0.15m |
alta marea | 06:34 | 0.15m |
bassa marea | 14:44 | 0.13m |
alta marea | 23:02 | 0.18m |
mercoledì 22 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 05:39 | 0.14m |
alta marea | 06:58 | 0.14m |
bassa marea | 09:42 | 0.14m |
alta marea | 13:35 | 0.15m |
bassa marea | 15:17 | 0.15m |
alta marea | 23:55 | 0.18m |
giovedì 23 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 09:51 | 0.13m |
alta marea | 21:21 | 0.19m |
venerdì 24 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 10:41 | 0.13m |
alta marea | 21:17 | 0.19m |
sabato 25 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 11:47 | 0.13m |
alta marea | 21:48 | 0.2m |
domenica 26 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 13:00 | 0.13m |
alta marea | 22:38 | 0.21m |
lunedì 27 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 08:14 | 0.14m |
alta marea | 11:14 | 0.15m |
bassa marea | 14:20 | 0.14m |
alta marea | 23:35 | 0.22m |
martedì 28 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 08:27 | 0.13m |
alta marea | 12:39 | 0.15m |
bassa marea | 15:44 | 0.14m |
mercoledì 29 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 00:34 | 0.22m |
bassa marea | 09:00 | 0.12m |
alta marea | 13:59 | 0.16m |
bassa marea | 17:18 | 0.15m |
giovedì 30 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 01:31 | 0.21m |
bassa marea | 09:43 | 0.11m |
alta marea | 15:15 | 0.16m |
bassa marea | 19:45 | 0.15m |
venerdì 31 gennaio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 02:25 | 0.21m |
bassa marea | 10:29 | 0.1m |
alta marea | 16:28 | 0.17m |
bassa marea | 21:58 | 0.15m |
sabato 1 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 03:17 | 0.2m |
bassa marea | 11:15 | 0.1m |
alta marea | 17:33 | 0.17m |
bassa marea | 23:26 | 0.15m |
domenica 2 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 04:07 | 0.18m |
bassa marea | 11:59 | 0.1m |
alta marea | 18:26 | 0.17m |
lunedì 3 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 00:43 | 0.15m |
alta marea | 04:57 | 0.18m |
bassa marea | 12:40 | 0.1m |
alta marea | 19:07 | 0.18m |
martedì 4 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 01:53 | 0.15m |
alta marea | 05:49 | 0.17m |
bassa marea | 13:19 | 0.11m |
alta marea | 19:42 | 0.18m |
mercoledì 5 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 02:57 | 0.14m |
alta marea | 06:45 | 0.16m |
bassa marea | 13:54 | 0.12m |
alta marea | 20:15 | 0.19m |
giovedì 6 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:59 | 0.14m |
alta marea | 07:47 | 0.15m |
bassa marea | 14:24 | 0.13m |
alta marea | 20:51 | 0.19m |
venerdì 7 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 05:00 | 0.13m |
alta marea | 08:53 | 0.15m |
bassa marea | 12:29 | 0.14m |
alta marea | 21:30 | 0.2m |
sabato 8 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 06:01 | 0.13m |
alta marea | 10:08 | 0.15m |
bassa marea | 12:03 | 0.14m |
alta marea | 22:12 | 0.2m |
domenica 9 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 07:02 | 0.13m |
alta marea | 22:56 | 0.2m |
lunedì 10 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 07:58 | 0.12m |
alta marea | 23:41 | 0.2m |
martedì 11 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 08:46 | 0.12m |
mercoledì 12 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 00:28 | 0.2m |
bassa marea | 09:27 | 0.11m |
giovedì 13 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 01:17 | 0.2m |
bassa marea | 10:03 | 0.1m |
alta marea | 19:28 | 0.16m |
bassa marea | 20:48 | 0.16m |
venerdì 14 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 02:09 | 0.19m |
bassa marea | 10:39 | 0.1m |
alta marea | 19:03 | 0.16m |
bassa marea | 22:16 | 0.15m |
sabato 15 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 03:04 | 0.18m |
bassa marea | 11:16 | 0.1m |
alta marea | 18:43 | 0.16m |
bassa marea | 23:33 | 0.14m |
domenica 16 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 04:02 | 0.17m |
bassa marea | 11:57 | 0.1m |
alta marea | 18:54 | 0.17m |
lunedì 17 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 00:47 | 0.14m |
alta marea | 05:02 | 0.16m |
bassa marea | 12:39 | 0.11m |
alta marea | 19:21 | 0.17m |
martedì 18 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 01:59 | 0.13m |
alta marea | 06:03 | 0.15m |
bassa marea | 13:20 | 0.12m |
alta marea | 19:42 | 0.18m |
mercoledì 19 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:13 | 0.13m |
alta marea | 06:56 | 0.14m |
bassa marea | 08:56 | 0.14m |
alta marea | 11:37 | 0.14m |
bassa marea | 13:46 | 0.14m |
alta marea | 19:40 | 0.18m |
giovedì 20 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 04:30 | 0.13m |
alta marea | 07:06 | 0.13m |
bassa marea | 08:53 | 0.13m |
alta marea | 19:32 | 0.18m |
venerdì 21 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 09:49 | 0.12m |
alta marea | 19:36 | 0.19m |
sabato 22 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 10:55 | 0.12m |
alta marea | 20:03 | 0.19m |
domenica 23 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 12:04 | 0.12m |
alta marea | 20:50 | 0.2m |
lunedì 24 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 06:25 | 0.14m |
alta marea | 09:03 | 0.14m |
bassa marea | 13:13 | 0.12m |
alta marea | 21:49 | 0.2m |
martedì 25 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 06:36 | 0.13m |
alta marea | 10:36 | 0.14m |
bassa marea | 14:25 | 0.13m |
alta marea | 22:53 | 0.2m |
mercoledì 26 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 07:20 | 0.12m |
alta marea | 12:11 | 0.15m |
bassa marea | 15:45 | 0.13m |
giovedì 27 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 00:00 | 0.19m |
bassa marea | 08:15 | 0.1m |
alta marea | 13:47 | 0.15m |
bassa marea | 19:18 | 0.14m |
venerdì 28 febbraio 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 01:07 | 0.18m |
bassa marea | 09:10 | 0.09m |
alta marea | 15:18 | 0.16m |
bassa marea | 21:27 | 0.13m |
sabato 1 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 02:13 | 0.17m |
bassa marea | 10:04 | 0.08m |
alta marea | 16:31 | 0.16m |
bassa marea | 22:47 | 0.13m |
domenica 2 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 03:19 | 0.16m |
bassa marea | 10:54 | 0.09m |
alta marea | 17:23 | 0.17m |
bassa marea | 23:52 | 0.12m |
lunedì 3 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 04:21 | 0.16m |
bassa marea | 11:40 | 0.09m |
alta marea | 18:00 | 0.17m |
martedì 4 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 00:47 | 0.12m |
alta marea | 05:20 | 0.15m |
bassa marea | 12:21 | 0.1m |
alta marea | 18:27 | 0.18m |
mercoledì 5 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 01:36 | 0.11m |
alta marea | 06:14 | 0.15m |
bassa marea | 12:55 | 0.11m |
alta marea | 18:51 | 0.18m |
giovedì 6 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 02:23 | 0.11m |
alta marea | 07:05 | 0.15m |
bassa marea | 13:19 | 0.12m |
alta marea | 19:19 | 0.18m |
venerdì 7 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:13 | 0.11m |
alta marea | 07:54 | 0.14m |
bassa marea | 13:03 | 0.13m |
alta marea | 19:51 | 0.19m |
sabato 8 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 04:08 | 0.11m |
alta marea | 08:45 | 0.14m |
bassa marea | 11:35 | 0.13m |
alta marea | 20:30 | 0.19m |
domenica 9 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 05:10 | 0.11m |
alta marea | 09:42 | 0.13m |
bassa marea | 11:30 | 0.13m |
alta marea | 21:12 | 0.19m |
lunedì 10 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 06:17 | 0.11m |
alta marea | 21:57 | 0.18m |
martedì 11 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 07:20 | 0.1m |
alta marea | 22:46 | 0.18m |
mercoledì 12 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 08:14 | 0.1m |
alta marea | 18:25 | 0.15m |
bassa marea | 18:58 | 0.15m |
alta marea | 23:40 | 0.17m |
giovedì 13 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 08:57 | 0.09m |
alta marea | 18:05 | 0.15m |
bassa marea | 20:50 | 0.14m |
venerdì 14 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 00:42 | 0.16m |
sabato 15 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 01:53 | 0.15m |
bassa marea | 10:11 | 0.09m |
alta marea | 17:56 | 0.15m |
bassa marea | 23:05 | 0.12m |
domenica 16 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 03:12 | 0.14m |
bassa marea | 10:49 | 0.09m |
alta marea | 17:48 | 0.16m |
lunedì 17 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 00:00 | 0.11m |
alta marea | 04:38 | 0.13m |
bassa marea | 11:28 | 0.1m |
alta marea | 17:53 | 0.16m |
martedì 18 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 00:53 | 0.1m |
alta marea | 06:25 | 0.13m |
bassa marea | 12:06 | 0.11m |
alta marea | 18:05 | 0.17m |
mercoledì 19 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 01:45 | 0.1m |
alta marea | 09:47 | 0.13m |
bassa marea | 12:34 | 0.12m |
alta marea | 18:13 | 0.17m |
giovedì 20 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 02:36 | 0.1m |
alta marea | 18:18 | 0.17m |
venerdì 21 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:22 | 0.1m |
alta marea | 07:13 | 0.11m |
bassa marea | 08:22 | 0.11m |
alta marea | 18:26 | 0.18m |
sabato 22 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:56 | 0.11m |
alta marea | 06:51 | 0.12m |
bassa marea | 09:50 | 0.11m |
alta marea | 18:47 | 0.18m |
domenica 23 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:59 | 0.12m |
alta marea | 07:09 | 0.12m |
bassa marea | 11:00 | 0.1m |
alta marea | 19:23 | 0.18m |
lunedì 24 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:09 | 0.11m |
alta marea | 07:57 | 0.13m |
bassa marea | 12:07 | 0.1m |
alta marea | 20:09 | 0.18m |
martedì 25 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:23 | 0.1m |
alta marea | 09:05 | 0.13m |
bassa marea | 13:11 | 0.11m |
alta marea | 21:04 | 0.18m |
mercoledì 26 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 04:32 | 0.09m |
alta marea | 10:28 | 0.13m |
bassa marea | 14:17 | 0.11m |
alta marea | 22:05 | 0.16m |
giovedì 27 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 05:59 | 0.08m |
alta marea | 12:04 | 0.13m |
bassa marea | 15:45 | 0.12m |
alta marea | 23:14 | 0.15m |
venerdì 28 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 07:20 | 0.08m |
alta marea | 13:48 | 0.14m |
bassa marea | 20:37 | 0.12m |
sabato 29 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 00:35 | 0.14m |
bassa marea | 08:31 | 0.07m |
alta marea | 15:19 | 0.15m |
bassa marea | 22:02 | 0.11m |
domenica 30 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 02:03 | 0.13m |
bassa marea | 10:33 | 0.07m |
alta marea | 17:18 | 0.16m |
lunedì 31 marzo 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 00:04 | 0.1m |
alta marea | 04:31 | 0.13m |
bassa marea | 11:28 | 0.08m |
alta marea | 17:56 | 0.16m |
martedì 1 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 00:55 | 0.09m |
martedì 1 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 05:49 | 0.13m |
bassa marea | 12:15 | 0.09m |
alta marea | 18:22 | 0.16m |
mercoledì 2 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 01:38 | 0.08m |
alta marea | 06:53 | 0.13m |
bassa marea | 12:53 | 0.1m |
alta marea | 18:43 | 0.17m |
giovedì 3 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 02:18 | 0.08m |
alta marea | 07:42 | 0.13m |
bassa marea | 13:18 | 0.11m |
alta marea | 19:06 | 0.17m |
venerdì 4 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 02:58 | 0.08m |
alta marea | 08:22 | 0.13m |
bassa marea | 13:23 | 0.12m |
alta marea | 19:35 | 0.18m |
sabato 5 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:42 | 0.08m |
alta marea | 09:01 | 0.12m |
bassa marea | 12:03 | 0.12m |
alta marea | 20:09 | 0.18m |
domenica 6 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 04:31 | 0.07m |
alta marea | 09:48 | 0.12m |
bassa marea | 11:48 | 0.11m |
alta marea | 20:48 | 0.18m |
lunedì 7 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 05:26 | 0.07m |
alta marea | 11:02 | 0.11m |
bassa marea | 11:33 | 0.11m |
alta marea | 21:27 | 0.17m |
martedì 8 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 06:26 | 0.07m |
alta marea | 22:06 | 0.16m |
mercoledì 9 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 07:26 | 0.07m |
alta marea | 18:25 | 0.13m |
bassa marea | 18:43 | 0.13m |
alta marea | 22:42 | 0.14m |
giovedì 10 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 08:20 | 0.07m |
alta marea | 17:56 | 0.13m |
bassa marea | 21:31 | 0.12m |
alta marea | 23:19 | 0.13m |
venerdì 11 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 09:08 | 0.08m |
alta marea | 18:05 | 0.14m |
bassa marea | 23:14 | 0.11m |
sabato 12 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 00:19 | 0.11m |
bassa marea | 09:51 | 0.08m |
alta marea | 18:14 | 0.14m |
domenica 13 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 00:02 | 0.1m |
alta marea | 02:27 | 0.1m |
bassa marea | 04:31 | 0.1m |
alta marea | 06:32 | 0.1m |
bassa marea | 10:31 | 0.08m |
alta marea | 18:13 | 0.14m |
lunedì 14 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 00:37 | 0.08m |
alta marea | 07:48 | 0.1m |
bassa marea | 11:11 | 0.09m |
alta marea | 17:59 | 0.15m |
martedì 15 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 01:13 | 0.07m |
alta marea | 08:57 | 0.11m |
bassa marea | 11:49 | 0.1m |
alta marea | 17:55 | 0.15m |
mercoledì 16 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 01:50 | 0.07m |
alta marea | 10:13 | 0.11m |
bassa marea | 12:19 | 0.11m |
alta marea | 18:04 | 0.16m |
giovedì 17 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 02:29 | 0.07m |
alta marea | 18:16 | 0.16m |
venerdì 18 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:05 | 0.07m |
alta marea | 18:32 | 0.16m |
sabato 19 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:34 | 0.07m |
alta marea | 08:04 | 0.09m |
bassa marea | 09:02 | 0.09m |
alta marea | 18:52 | 0.17m |
domenica 20 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:47 | 0.08m |
alta marea | 07:52 | 0.1m |
bassa marea | 10:43 | 0.09m |
alta marea | 19:21 | 0.17m |
lunedì 21 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:40 | 0.08m |
alta marea | 08:21 | 0.1m |
bassa marea | 11:54 | 0.09m |
alta marea | 19:57 | 0.17m |
martedì 22 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:32 | 0.07m |
alta marea | 09:11 | 0.11m |
bassa marea | 12:59 | 0.09m |
alta marea | 20:40 | 0.16m |
mercoledì 23 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 03:58 | 0.06m |
alta marea | 10:16 | 0.11m |
bassa marea | 14:03 | 0.09m |
alta marea | 21:27 | 0.15m |
giovedì 24 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 04:47 | 0.05m |
alta marea | 11:33 | 0.12m |
bassa marea | 15:13 | 0.1m |
alta marea | 22:21 | 0.13m |
venerdì 25 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 05:55 | 0.05m |
alta marea | 13:04 | 0.12m |
bassa marea | 20:15 | 0.11m |
alta marea | 23:28 | 0.11m |
sabato 26 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 07:20 | 0.05m |
alta marea | 14:41 | 0.13m |
bassa marea | 22:06 | 0.09m |
domenica 27 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 00:57 | 0.1m |
bassa marea | 08:43 | 0.05m |
alta marea | 15:58 | 0.14m |
bassa marea | 23:14 | 0.08m |
lunedì 28 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
alta marea | 02:48 | 0.09m |
bassa marea | 09:54 | 0.06m |
alta marea | 16:46 | 0.15m |
martedì 29 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
bassa marea | 00:05 | 0.07m |
alta marea | 04:55 | 0.09m |
bassa marea | 10:52 | 0.07m |
alta marea | 17:17 | 0.15m |
mercoledì 30 aprile 2025
marea | ora | altezza marea |
